Матч Ha MaSSe vs Epsilon
Формат
BO1
Место проведения
Online (Europe)
Стадия
Group A winners' match (stage 1)
Тип
Online
Выбор карт



15
:
19
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Ha MaSSe | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 28 | 83.8 | +57.65% | |
| 20 | 25 | 70.1 | +48.6% | |
| 23 | 25 | 56.7 | +54.85% | |
| 17 | 26 | 64.3 | +65.95% | |
| 17 | 31 | 54.1 | +57.25% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 96 | +88.55% | |
| 31 | 25 | 106.8 | +73.95% | |
| 24 | 22 | 84.5 | +79.85% | |
| 23 | 21 | 72.6 | +77.45% | |
| 23 | 17 | 61.6 | +74.3% |
Ha MaSSe | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 94.8 | +37.5% | |
| 3 | 15 | 37.2 | +25% | |
| 5 | 15 | 36.1 | +37.5% | |
| 2 | 14 | 18.3 | +37.5% | |
| 4 | 15 | 33.8 | +31.2% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 85.3 | +83.3% | |
| 16 | 16 | 97.2 | +66.7% | |
| 11 | 16 | 69.8 | +72.2% | |
| 6 | 17 | 51.6 | +61.1% | |
| 14 | 13 | 71.3 | +61.1% |
Ha MaSSe | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 72.7 | +77.8% | |
| 17 | 10 | 103 | +72.2% | |
| 18 | 10 | 77.2 | +72.2% | |
| 15 | 12 | 110.2 | +94.4% | |
| 13 | 16 | 74.4 | +83.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 106.6 | +93.8% | |
| 15 | 9 | 116.3 | +81.2% | |
| 13 | 6 | 99.2 | +87.5% | |
| 17 | 4 | 93.5 | +93.8% | |
| 9 | 4 | 51.9 | +87.5% |
Ha MaSSe | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 28 | 83.8 | +57.65% | |
| 20 | 25 | 70.1 | +48.6% | |
| 23 | 25 | 56.7 | +54.85% | |
| 17 | 26 | 64.3 | +65.95% | |
| 17 | 31 | 54.1 | +57.25% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | 96 | +88.55% | |
| 31 | 25 | 106.8 | +73.95% | |
| 24 | 22 | 84.5 | +79.85% | |
| 23 | 21 | 72.6 | +77.45% | |
| 23 | 17 | 61.6 | +74.3% |
Ha MaSSe | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 94.8 | +37.5% | |
| 3 | 15 | 37.2 | +25% | |
| 5 | 15 | 36.1 | +37.5% | |
| 2 | 14 | 18.3 | +37.5% | |
| 4 | 15 | 33.8 | +31.2% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 85.3 | +83.3% | |
| 16 | 16 | 97.2 | +66.7% | |
| 11 | 16 | 69.8 | +72.2% | |
| 6 | 17 | 51.6 | +61.1% | |
| 14 | 13 | 71.3 | +61.1% |
Ha MaSSe | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 72.7 | +77.8% | |
| 17 | 10 | 103 | +72.2% | |
| 18 | 10 | 77.2 | +72.2% | |
| 15 | 12 | 110.2 | +94.4% | |
| 13 | 16 | 74.4 | +83.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 106.6 | +93.8% | |
| 15 | 9 | 116.3 | +81.2% | |
| 13 | 6 | 99.2 | +87.5% | |
| 17 | 4 | 93.5 | +93.8% | |
| 9 | 4 | 51.9 | +87.5% |





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.