Формат
BO3
Место проведения
Online (Peru)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Elite Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Pock | 36 | 19 | 87.4 | 68.2% |
artemio | 40 | 18 | 89.3 | 88.8% |
beats | 35 | 21 | 85.4 | 78% |
Guepard | 40 | 19 | 92.2 | 79.9% |
flick1B | 20 | 21 | 72.6 | 74.9% |
Katari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
unforg1ven | 25 | 34 | 64.6 | 57.3% |
Nightmarex3 | 22 | 32 | 66.8 | 49.1% |
MartinR | 20 | 34 | 70.5 | 58% |
Ling | 15 | 36 | 49.3 | 56.1% |
z8 | 15 | 36 | 56.9 | 42.2% |
Elite Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Pock | 6 | 7 | 70.6 | 46.5% |
artemio | 8 | 6 | 85.6 | 87.5% |
beats | 8 | 6 | 77.8 | 66.1% |
Guepard | 8 | 6 | 82.2 | 73.2% |
flick1B | 8 | 7 | 80.1 | 73.2% |
Katari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
unforg1ven | 16 | 26 | 51.4 | 46.7% |
Nightmarex3 | 16 | 25 | 66.4 | 50% |
MartinR | 11 | 27 | 46.9 | 50% |
Ling | 13 | 28 | 55.9 | 53.3% |
z8 | 10 | 28 | 43.4 | 43.3% |
Elite Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Pock | 30 | 12 | 104.1 | 90% |
artemio | 32 | 12 | 93.1 | 90% |
beats | 27 | 15 | 93 | 90% |
Guepard | 32 | 13 | 102.2 | 86.7% |
flick1B | 12 | 14 | 65.2 | 76.7% |
Katari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
unforg1ven | 9 | 8 | 77.9 | 67.9% |
Nightmarex3 | 6 | 7 | 67.1 | 48.2% |
MartinR | 9 | 7 | 94.2 | 66.1% |
Ling | 2 | 8 | 42.7 | 59% |
z8 | 5 | 8 | 70.4 | 41.1% |
Elite Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Pock | 20 | 10 | 96.4 | 64.8% |
artemio | 21 | 11 | 88.8 | 93.4% |
beats | 21 | 13 | 99.4 | 75.2% |
Guepard | 17 | 12 | 80.4 | 75.7% |
flick1B | 9 | 11 | 58.8 | 72.4% |
Katari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
unforg1ven | 20 | 18 | 88.9 | 76.2% |
Nightmarex3 | 14 | 15 | 77 | 65.7% |
MartinR | 9 | 18 | 53 | 55.2% |
Ling | 6 | 19 | 45.1 | 48.1% |
z8 | 8 | 19 | 57.7 | 45.2% |
Elite Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Pock | 2 | 5 | 67 | 42.9% |
artemio | 5 | 4 | 84.3 | 100% |
beats | 6 | 4 | 98.3 | 57.1% |
Guepard | 5 | 5 | 74.6 | 71.4% |
flick1B | 4 | 4 | 68.1 | 71.4% |
Katari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
unforg1ven | 12 | 13 | 79.1 | 66.7% |
Nightmarex3 | 8 | 12 | 61.5 | 60% |
MartinR | 5 | 14 | 42.7 | 53.3% |
Ling | 6 | 14 | 61.1 | 53.3% |
z8 | 4 | 14 | 36.7 | 33.3% |
Elite Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Pock | 18 | 5 | 125.7 | 86.7% |
artemio | 16 | 7 | 93.2 | 86.7% |
beats | 15 | 9 | 100.4 | 93.3% |
Guepard | 12 | 7 | 86.1 | 80% |
flick1B | 5 | 7 | 49.4 | 73.3% |
Katari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
unforg1ven | 8 | 5 | 98.6 | 85.7% |
Nightmarex3 | 6 | 3 | 92.4 | 71.4% |
MartinR | 4 | 4 | 63.3 | 57.1% |
Ling | 0 | 5 | 29.1 | 42.9% |
z8 | 4 | 5 | 78.6 | 57.1% |
Elite Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Guepard | 23 | 7 | 104 | 84.2% |
artemio | 19 | 7 | 89.9 | 84.2% |
Pock | 16 | 9 | 78.4 | 71.7% |
beats | 14 | 8 | 71.4 | 80.9% |
flick1B | 11 | 10 | 86.5 | 77.5% |
Katari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MartinR | 11 | 16 | 88.1 | 60.9% |
Nightmarex3 | 8 | 17 | 56.6 | 32.5% |
Ling | 9 | 17 | 53.5 | 64.2% |
z8 | 7 | 17 | 56.1 | 39.2% |
unforg1ven | 5 | 16 | 40.4 | 38.4% |
Elite Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Guepard | 3 | 1 | 89.8 | 75% |
artemio | 3 | 2 | 86.8 | 75% |
Pock | 4 | 2 | 74.2 | 50% |
beats | 2 | 2 | 57.2 | 75% |
flick1B | 4 | 3 | 92 | 75% |
Katari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MartinR | 6 | 13 | 51.1 | 46.7% |
Nightmarex3 | 8 | 13 | 71.3 | 40% |
Ling | 7 | 14 | 50.7 | 53.3% |
z8 | 6 | 14 | 50 | 53.3% |
unforg1ven | 4 | 13 | 23.6 | 26.7% |
Elite Wolves | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Guepard | 20 | 6 | 118.2 | 93.3% |
artemio | 16 | 5 | 93 | 93.3% |
Pock | 12 | 7 | 82.5 | 93.3% |
beats | 12 | 6 | 85.5 | 86.7% |
flick1B | 7 | 7 | 80.9 | 80% |
Katari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MartinR | 5 | 3 | 125 | 75% |
Nightmarex3 | 0 | 4 | 41.8 | 25% |
Ling | 2 | 3 | 56.2 | 75% |
z8 | 1 | 3 | 62.2 | 25% |
unforg1ven | 1 | 3 | 57.2 | 50% |
Последние матчи
Katari
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.