Матч Space Soldiers vs NOREG
Формат
BO3
Место проведения
Barcelona, Spain
Стадия
Playoffs round 1
Тип
LAN
Выбор карт

16
:
14

6
:
16

16
:
5
Все
Cache
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 48 | 62.9 | +63.83% | |
| 51 | 51 | 79.7 | +74.68% | |
| 55 | 57 | 91.4 | +76.5% | |
| 52 | 55 | 81.3 | +69.85% | |
| 52 | 51 | 79.8 | +63.82% |
NOREG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 51 | 72.5 | +68% | |
| 58 | 54 | 77.8 | +73.9% | |
| 58 | 53 | 77.9 | +67.45% | |
| 51 | 52 | 89 | +67.07% | |
| 47 | 53 | 72.6 | +60.95% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 51.9 | +56.53% | |
| 30 | 25 | 82.7 | +79.37% | |
| 28 | 27 | 84.1 | +73% | |
| 26 | 28 | 86.1 | +75.23% | |
| 23 | 28 | 70 | +54.3% |
NOREG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 73.1 | +61.1% | |
| 28 | 28 | 77.3 | +63.33% | |
| 26 | 28 | 67.2 | +66.67% | |
| 25 | 24 | 88.2 | +70% | |
| 27 | 26 | 69.5 | +62.2% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 25 | 74 | +71.13% | |
| 21 | 26 | 76.8 | +70% | |
| 27 | 30 | 98.7 | +80% | |
| 26 | 27 | 76.5 | +64.47% | |
| 29 | 23 | 89.7 | +73.33% |
NOREG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 71.9 | +74.9% | |
| 30 | 26 | 78.3 | +84.47% | |
| 32 | 25 | 88.5 | +68.23% | |
| 26 | 28 | 89.8 | +64.13% | |
| 20 | 27 | 75.6 | +59.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 73.6 | +83.35% | |
| 20 | 21 | 90.4 | +73.35% | |
| 24 | 25 | 101.9 | +70% | |
| 23 | 20 | 71.2 | +76.65% | |
| 12 | 21 | 45.8 | +56.65% |
NOREG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 99.5 | +70% | |
| 28 | 22 | 90.4 | +73.35% | |
| 25 | 21 | 78.9 | +56.65% | |
| 15 | 24 | 73.1 | +63.35% | |
| 11 | 21 | 42 | +60% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 75.5 | +80% | |
| 8 | 10 | 74.3 | +80% | |
| 8 | 13 | 75 | +60% | |
| 10 | 10 | 68.5 | +73.3% | |
| 3 | 13 | 32.4 | +40% |
NOREG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 104.3 | +60% | |
| 11 | 13 | 69.1 | +60% | |
| 10 | 13 | 66.1 | +53.3% | |
| 8 | 12 | 72.5 | +80% | |
| 7 | 13 | 50.9 | +53.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 71.7 | +86.7% | |
| 12 | 11 | 106.5 | +66.7% | |
| 16 | 12 | 128.8 | +80% | |
| 13 | 10 | 73.9 | +80% | |
| 9 | 8 | 59.2 | +73.3% |
NOREG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 94.7 | +80% | |
| 17 | 9 | 111.7 | +86.7% | |
| 15 | 8 | 91.7 | +60% | |
| 7 | 12 | 73.7 | +46.7% | |
| 4 | 8 | 33.1 | +66.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 74.8 | +61.45% | |
| 13 | 20 | 72.8 | +72.85% | |
| 13 | 18 | 51.9 | +51.45% | |
| 11 | 19 | 60 | +65.7% | |
| 11 | 21 | 81.7 | +66.2% |
NOREG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 12 | 117 | +92.85% | |
| 21 | 10 | 111 | +82.85% | |
| 18 | 14 | 73.1 | +90% | |
| 16 | 14 | 81 | +75.7% | |
| 11 | 14 | 57 | +72.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 74.9 | +42.9% | |
| 6 | 6 | 80.6 | +85.7% | |
| 2 | 5 | 32.9 | +42.9% | |
| 4 | 7 | 64.1 | +71.4% | |
| 5 | 7 | 102 | +85.7% |
NOREG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 114.2 | +100% | |
| 13 | 7 | 109.9 | +80% | |
| 13 | 9 | 86.1 | +80% | |
| 10 | 9 | 71.3 | +80% | |
| 10 | 9 | 58.3 | +73.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 74.7 | +80% | |
| 7 | 14 | 65 | +60% | |
| 11 | 13 | 70.9 | +60% | |
| 7 | 12 | 55.8 | +60% | |
| 6 | 14 | 61.4 | +46.7% |
NOREG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 119.7 | +85.7% | |
| 8 | 3 | 112.1 | +85.7% | |
| 5 | 5 | 60.1 | +100% | |
| 6 | 5 | 90.6 | +71.4% | |
| 1 | 5 | 55.6 | +71.4% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 118.9 | +73.35% | |
| 20 | 11 | 88.9 | +85% | |
| 18 | 12 | 99.5 | +86.65% | |
| 18 | 14 | 91.1 | +66.7% | |
| 13 | 12 | 63.3 | +56.7% |
NOREG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 82.9 | +55% | |
| 17 | 18 | 73.7 | +70% | |
| 12 | 18 | 69.9 | +58.35% | |
| 11 | 19 | 61.2 | +61.65% | |
| 7 | 20 | 58.7 | +30% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 102.6 | +80% | |
| 18 | 8 | 109.7 | +86.7% | |
| 14 | 8 | 96.7 | +73.3% | |
| 11 | 11 | 87.9 | +66.7% | |
| 8 | 9 | 47.3 | +46.7% |
NOREG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 82.2 | +50% | |
| 6 | 6 | 64.3 | +66.7% | |
| 4 | 6 | 76.7 | +50% | |
| 1 | 5 | 56.8 | +50% | |
| 1 | 6 | 43.3 | +33.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 135.2 | +66.7% | |
| 2 | 3 | 68 | +83.3% | |
| 4 | 4 | 102.2 | +100% | |
| 7 | 3 | 94.2 | +66.7% | |
| 5 | 3 | 79.3 | +66.7% |
NOREG | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 83.5 | +60% | |
| 11 | 12 | 83.1 | +73.3% | |
| 8 | 12 | 63 | +66.7% | |
| 10 | 14 | 65.5 | +73.3% | |
| 6 | 14 | 74.1 | +26.7% |























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.