Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket Round 4
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
SoaR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Grim | 48 | 26 | 104.9 | 83.9% |
Snakes | 34 | 27 | 75.7 | 87.8% |
Voltage | 39 | 24 | 70.2 | 83.6% |
xCeeD | 43 | 29 | 78.9 | 87.2% |
mCe | 29 | 31 | 84.9 | 75.6% |
FRENCH CANADIANS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REOVA | 24 | 41 | 61 | 67.8% |
gMd | 31 | 37 | 72.4 | 59.2% |
effys | 24 | 38 | 61.9 | 62.5% |
Subroza | 36 | 36 | 80.1 | 63.6% |
PLAYER1 | 22 | 41 | 56 | 59.7% |
SoaR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Grim | 24 | 11 | 100.4 | 86.7% |
Snakes | 19 | 14 | 86.4 | 93.4% |
Voltage | 19 | 13 | 66.7 | 85% |
xCeeD | 18 | 18 | 64.5 | 90% |
mCe | 14 | 15 | 83.5 | 76.7% |
FRENCH CANADIANS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
REOVA | 14 | 19 | 68.1 | 73.4% |
gMd | 16 | 19 | 74 | 61.7% |
effys | 16 | 20 | 61.8 | 68.4% |
Subroza | 14 | 17 | 77.2 | 58.4% |
PLAYER1 | 11 | 19 | 51.9 | 65% |
SoaR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xCeeD | 25 | 11 | 93.3 | 84.5% |
Grim | 24 | 15 | 109.4 | 81.1% |
Voltage | 20 | 11 | 73.7 | 82.3% |
mCe | 15 | 16 | 86.4 | 74.5% |
Snakes | 15 | 13 | 65 | 82.3% |
FRENCH CANADIANS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Subroza | 22 | 19 | 83.1 | 68.9% |
gMd | 15 | 18 | 70.7 | 56.7% |
effys | 8 | 18 | 61.9 | 56.7% |
REOVA | 10 | 22 | 54 | 62.3% |
PLAYER1 | 11 | 22 | 60.2 | 54.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.