Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Mirage
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
barce | 66 | 53 | 91.8 | 77.1% |
takej | 61 | 49 | 76.5 | 73.4% |
Laz | 63 | 46 | 79.2 | 79.9% |
crow | 55 | 47 | 78.4 | 78.8% |
poem | 56 | 54 | 74.4 | 79.3% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ncl | 50 | 59 | 63.7 | 59.5% |
maaRaa | 52 | 61 | 60.3 | 57.2% |
cTrl | 48 | 57 | 71.8 | 65.4% |
Tsogoo | 51 | 60 | 77.3 | 64% |
Zilkenberg | 48 | 64 | 70.2 | 63.3% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
barce | 34 | 31 | 91 | 81.5% |
takej | 42 | 25 | 97.7 | 86% |
Laz | 27 | 25 | 66.5 | 76.8% |
crow | 33 | 24 | 80.7 | 81.2% |
poem | 27 | 31 | 68.4 | 76.4% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ncl | 16 | 26 | 46.8 | 54.1% |
maaRaa | 24 | 28 | 52.4 | 59.3% |
cTrl | 23 | 26 | 74.2 | 63.7% |
Tsogoo | 30 | 27 | 85.3 | 65.2% |
Zilkenberg | 20 | 31 | 66.2 | 55.6% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
barce | 32 | 22 | 92.6 | 72.6% |
takej | 19 | 24 | 55.3 | 60.8% |
Laz | 36 | 21 | 91.8 | 83% |
crow | 22 | 23 | 76 | 76.3% |
poem | 29 | 23 | 80.3 | 82.2% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ncl | 34 | 33 | 80.6 | 64.9% |
maaRaa | 28 | 33 | 68.1 | 55.1% |
cTrl | 25 | 31 | 69.4 | 67.2% |
Tsogoo | 21 | 33 | 69.2 | 62.7% |
Zilkenberg | 28 | 33 | 74.2 | 71.1% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
barce | 23 | 22 | 84.9 | 60% |
takej | 20 | 17 | 73 | 73.4% |
Laz | 22 | 20 | 76.6 | 66.7% |
crow | 17 | 18 | 76.4 | 73.4% |
poem | 17 | 21 | 63 | 70% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ncl | 20 | 17 | 82.9 | 73.4% |
maaRaa | 23 | 19 | 71.6 | 73.4% |
cTrl | 21 | 18 | 76.6 | 73.3% |
Tsogoo | 18 | 22 | 70 | 66.7% |
Zilkenberg | 16 | 23 | 70.2 | 50% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
barce | 12 | 11 | 89.7 | 73.3% |
takej | 15 | 6 | 112.6 | 86.7% |
Laz | 15 | 9 | 97.7 | 66.7% |
crow | 11 | 7 | 86.5 | 80% |
poem | 8 | 9 | 59.1 | 73.3% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ncl | 9 | 6 | 84.9 | 86.7% |
maaRaa | 16 | 7 | 86.9 | 86.7% |
cTrl | 13 | 6 | 80.7 | 93.3% |
Tsogoo | 7 | 10 | 63.7 | 80% |
Zilkenberg | 11 | 9 | 89.6 | 66.7% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
barce | 11 | 11 | 80.1 | 46.7% |
takej | 5 | 11 | 33.3 | 60% |
Laz | 7 | 11 | 55.4 | 66.7% |
crow | 6 | 11 | 66.3 | 66.7% |
poem | 9 | 12 | 66.8 | 66.7% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ncl | 11 | 11 | 80.9 | 60% |
maaRaa | 7 | 12 | 56.3 | 60% |
cTrl | 8 | 12 | 72.4 | 53.3% |
Tsogoo | 11 | 12 | 76.3 | 53.3% |
Zilkenberg | 5 | 14 | 50.7 | 33.3% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
barce | 24 | 12 | 99.8 | 82.3% |
crow | 20 | 11 | 89.3 | 87.8% |
Laz | 18 | 11 | 89.5 | 87.8% |
poem | 21 | 18 | 97.4 | 93.4% |
takej | 11 | 16 | 50.2 | 71.2% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cTrl | 15 | 18 | 79.1 | 65.6% |
Zilkenberg | 15 | 19 | 68.4 | 56.7% |
Tsogoo | 13 | 19 | 77 | 64.5% |
maaRaa | 15 | 19 | 49.5 | 55.6% |
ncl | 10 | 19 | 35.5 | 47.8% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
barce | 15 | 10 | 108.7 | 86.7% |
crow | 11 | 8 | 73.4 | 86.7% |
Laz | 7 | 9 | 64.7 | 86.7% |
poem | 12 | 13 | 89.9 | 86.7% |
takej | 9 | 11 | 56.2 | 86.7% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cTrl | 3 | 9 | 77 | 44.4% |
Zilkenberg | 3 | 8 | 47.9 | 33.3% |
Tsogoo | 9 | 8 | 93.3 | 55.6% |
maaRaa | 2 | 7 | 19.6 | 44.4% |
ncl | 0 | 8 | 13.3 | 22.2% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
barce | 9 | 2 | 90.8 | 77.8% |
crow | 9 | 3 | 105.2 | 88.9% |
Laz | 11 | 2 | 114.2 | 88.9% |
poem | 9 | 5 | 104.9 | 100% |
takej | 2 | 5 | 44.1 | 55.6% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cTrl | 12 | 9 | 81.1 | 86.7% |
Zilkenberg | 12 | 11 | 88.9 | 80% |
Tsogoo | 4 | 11 | 60.7 | 73.3% |
maaRaa | 13 | 12 | 79.4 | 66.7% |
ncl | 10 | 11 | 57.7 | 73.3% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
takej | 30 | 16 | 106.5 | 75.7% |
Laz | 23 | 15 | 71.5 | 85.1% |
barce | 19 | 19 | 90.8 | 89% |
poem | 18 | 15 | 62.8 | 74.6% |
crow | 18 | 18 | 69.4 | 75.1% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tsogoo | 20 | 19 | 84.8 | 60.8% |
Zilkenberg | 17 | 22 | 72 | 83.4% |
ncl | 20 | 23 | 72.7 | 57.4% |
cTrl | 12 | 21 | 59.8 | 57.4% |
maaRaa | 14 | 23 | 59.8 | 42.6% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
takej | 18 | 8 | 124.3 | 84.6% |
Laz | 5 | 7 | 37.2 | 76.9% |
barce | 7 | 10 | 74.7 | 84.6% |
poem | 7 | 9 | 56.3 | 69.2% |
crow | 11 | 9 | 82.2 | 76.9% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tsogoo | 14 | 9 | 99 | 60% |
Zilkenberg | 6 | 14 | 61.1 | 66.7% |
ncl | 7 | 12 | 42.2 | 53.3% |
cTrl | 7 | 11 | 64.8 | 53.3% |
maaRaa | 6 | 14 | 50.8 | 46.7% |
SCARZ Absolute | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
takej | 12 | 8 | 88.6 | 66.7% |
Laz | 18 | 8 | 105.7 | 93.3% |
barce | 12 | 9 | 106.8 | 93.3% |
poem | 11 | 6 | 69.2 | 80% |
crow | 7 | 9 | 56.5 | 73.3% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tsogoo | 6 | 10 | 70.5 | 61.5% |
Zilkenberg | 11 | 8 | 82.9 | 100% |
ncl | 13 | 11 | 103.1 | 61.5% |
cTrl | 5 | 10 | 54.8 | 61.5% |
maaRaa | 8 | 9 | 68.7 | 38.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.