Матч Phoenix vs WAR
Формат
BO1
Место проведения
New Delhi, India
Стадия
Group A decider match
Тип
LAN
Выбор карт






16
:
14
Все
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Phoenix | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 98.7 | +70% | |
| 25 | 19 | 79.3 | +76.65% | |
| 25 | 21 | 74.9 | +63.35% | |
| 19 | 22 | 75.1 | +73.35% | |
| 14 | 24 | 65.4 | +73.3% | 
 WAR | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 98.8 | +80% | |
| 24 | 22 | 84.4 | +63.35% | |
| 20 | 21 | 54.4 | +73.35% | |
| 19 | 23 | 80.3 | +66.65% | |
| 15 | 23 | 65.4 | +56.65% | 
 Phoenix | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 98.7 | +70% | |
| 25 | 19 | 79.3 | +76.65% | |
| 25 | 21 | 74.9 | +63.35% | |
| 19 | 22 | 75.1 | +73.35% | |
| 14 | 24 | 65.4 | +73.3% | 
 WAR | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 98.8 | +80% | |
| 24 | 22 | 84.4 | +63.35% | |
| 20 | 21 | 54.4 | +73.35% | |
| 19 | 23 | 80.3 | +66.65% | |
| 15 | 23 | 65.4 | +56.65% | 

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.