Матч EPG vs Quantum Bellator Fire
Формат
BO3
Место проведения
Online
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт

9
:
16

22
:
18

16
:
14
Все
Mirage
Cache
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 EPG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 99 | 56 | 99.4 | +72.85% | |
| 56 | 68 | 61.4 | +66.73% | |
| 62 | 67 | 75.6 | +68.48% | |
| 51 | 65 | 68.9 | +67.37% | |
| 55 | 71 | 64.5 | +56.55% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 65 | 69.7 | +71.67% | |
| 69 | 64 | 85.2 | +75.28% | |
| 68 | 66 | 79.6 | +71.72% | |
| 63 | 64 | 72.5 | +76.4% | |
| 58 | 64 | 73.8 | +70.45% | 
 EPG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 51 | 29 | 102.1 | +71.23% | |
| 37 | 35 | 71.6 | +71.23% | |
| 29 | 35 | 66.3 | +63.3% | |
| 29 | 33 | 68.8 | +74.73% | |
| 29 | 37 | 68.3 | +58.03% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 68.4 | +71.13% | |
| 37 | 32 | 93.6 | +78.9% | |
| 27 | 29 | 58.5 | +67.3% | |
| 30 | 30 | 68.2 | +77.13% | |
| 33 | 28 | 85.8 | +72.37% | 
 EPG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 96.6 | +74.47% | |
| 19 | 33 | 51.1 | +62.23% | |
| 33 | 32 | 84.9 | +73.67% | |
| 22 | 32 | 69.1 | +60% | |
| 26 | 34 | 60.7 | +55.07% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 70.9 | +72.2% | |
| 32 | 32 | 76.8 | +71.67% | |
| 41 | 37 | 100.7 | +76.13% | |
| 33 | 34 | 76.7 | +75.67% | |
| 25 | 36 | 61.8 | +68.53% | 
 EPG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 78.7 | +71.65% | |
| 16 | 17 | 58 | +63.35% | |
| 16 | 19 | 77.3 | +60% | |
| 11 | 20 | 68.8 | +56.65% | |
| 13 | 20 | 54.1 | +55% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 91.2 | +83.35% | |
| 19 | 19 | 98.5 | +81.65% | |
| 17 | 12 | 70.5 | +76.65% | |
| 16 | 15 | 74.3 | +80% | |
| 13 | 15 | 60.9 | +73.35% | 
 EPG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 78.5 | +73.3% | |
| 13 | 9 | 88.5 | +66.7% | |
| 8 | 11 | 66.6 | +60% | |
| 8 | 10 | 69.3 | +73.3% | |
| 8 | 12 | 57.4 | +60% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 91.5 | +80% | |
| 10 | 8 | 120.5 | +90% | |
| 5 | 2 | 50.2 | +80% | |
| 6 | 6 | 71.1 | +80% | |
| 8 | 5 | 83.1 | +80% | 
 EPG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 78.9 | +70% | |
| 3 | 8 | 27.4 | +60% | |
| 8 | 8 | 88 | +60% | |
| 3 | 10 | 68.2 | +40% | |
| 5 | 8 | 50.7 | +50% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 90.9 | +86.7% | |
| 9 | 11 | 76.5 | +73.3% | |
| 12 | 10 | 90.7 | +73.3% | |
| 10 | 9 | 77.5 | +80% | |
| 5 | 10 | 38.6 | +66.7% | 
 EPG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 46 | 24 | 117.5 | +70.2% | |
| 24 | 24 | 63 | +75.45% | |
| 25 | 28 | 75.8 | +72.1% | |
| 25 | 27 | 71.9 | +70.2% | |
| 22 | 30 | 64.6 | +54.65% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 27 | 83.3 | +72.55% | |
| 27 | 30 | 81.9 | +68% | |
| 26 | 28 | 71.7 | +67.55% | |
| 27 | 29 | 79.1 | +65.15% | |
| 21 | 28 | 47.1 | +64.95% | 
 EPG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 156.2 | +73.7% | |
| 12 | 13 | 60.7 | +84.2% | |
| 10 | 14 | 57.2 | +63.2% | |
| 16 | 13 | 71.8 | +73.7% | |
| 6 | 16 | 44.5 | +47.4% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 68.8 | +71.4% | |
| 13 | 14 | 73.1 | +57.1% | |
| 12 | 15 | 68.5 | +66.7% | |
| 15 | 15 | 73 | +61.9% | |
| 11 | 15 | 57.7 | +66.7% | 
 EPG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 78.7 | +66.7% | |
| 12 | 11 | 65.2 | +66.7% | |
| 15 | 14 | 94.4 | +81% | |
| 9 | 14 | 72 | +66.7% | |
| 16 | 14 | 84.7 | +61.9% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 97.8 | +73.7% | |
| 14 | 16 | 90.7 | +78.9% | |
| 14 | 13 | 74.8 | +68.4% | |
| 12 | 14 | 85.1 | +68.4% | |
| 10 | 13 | 36.5 | +63.2% | 
 EPG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 101.9 | +76.7% | |
| 21 | 20 | 73.7 | +73.35% | |
| 20 | 21 | 74.9 | +60% | |
| 16 | 21 | 75.1 | +70% | |
| 15 | 24 | 54.2 | +66.65% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 85.5 | +76.65% | |
| 24 | 25 | 89.3 | +73.35% | |
| 18 | 19 | 78.7 | +70% | |
| 21 | 22 | 70.7 | +66.7% | |
| 15 | 22 | 59.8 | +76.65% | 
 EPG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 71.7 | +66.7% | |
| 11 | 10 | 75 | +66.7% | |
| 15 | 9 | 103 | +66.7% | |
| 9 | 10 | 76.3 | +66.7% | |
| 8 | 13 | 54.5 | +73.3% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 91.9 | +80% | |
| 7 | 12 | 52.3 | +60% | |
| 12 | 9 | 101.1 | +80% | |
| 9 | 10 | 56 | +66.7% | |
| 9 | 12 | 64.7 | +80% | 
 EPG | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 132.1 | +86.7% | |
| 10 | 10 | 72.3 | +80% | |
| 5 | 12 | 46.7 | +53.3% | |
| 7 | 11 | 73.8 | +73.3% | |
| 7 | 11 | 53.9 | +60% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 79 | +73.3% | |
| 17 | 13 | 126.3 | +86.7% | |
| 6 | 10 | 56.2 | +60% | |
| 12 | 12 | 85.3 | +66.7% | |
| 6 | 10 | 54.9 | +73.3% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.