Формат
BO3
Место проведения
Online (Asia)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cache
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 43 | 34 | 94.9 | 80.9% |
PTC | 42 | 26 | 79.8 | 82.6% |
kabal | 44 | 33 | 96.3 | 70.6% |
xiaosaGe | 43 | 35 | 91.7 | 75.7% |
forget | 28 | 36 | 56.3 | 61.7% |
Recca | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FrostMisty | 39 | 40 | 85.7 | 67.5% |
xccurate | 34 | 36 | 77.2 | 59.3% |
roseau | 41 | 42 | 96.6 | 64.2% |
Eeyore | 25 | 39 | 59.8 | 63.8% |
Sys | 25 | 43 | 59.4 | 67.6% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 23 | 13 | 110.2 | 86.2% |
PTC | 18 | 8 | 78.5 | 93.4% |
kabal | 20 | 14 | 105.7 | 69.1% |
xiaosaGe | 15 | 16 | 86.3 | 69.1% |
forget | 14 | 15 | 58.1 | 61.9% |
Recca | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FrostMisty | 17 | 16 | 94.6 | 65.7% |
xccurate | 16 | 15 | 84 | 62.4% |
roseau | 13 | 20 | 80.5 | 58.6% |
Eeyore | 7 | 19 | 55.5 | 65.7% |
Sys | 13 | 20 | 62.5 | 65.7% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
xiaosaGe | 28 | 19 | 97.2 | 82.4% |
PTC | 24 | 18 | 81 | 71.9% |
kabal | 24 | 19 | 86.8 | 72.2% |
dobu | 20 | 21 | 79.6 | 75.5% |
forget | 14 | 21 | 54.5 | 61.5% |
Recca | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
roseau | 28 | 22 | 112.7 | 69.8% |
Eeyore | 18 | 20 | 64.2 | 61.9% |
FrostMisty | 22 | 24 | 76.9 | 69.3% |
xccurate | 18 | 21 | 70.5 | 56.2% |
Sys | 12 | 23 | 56.4 | 69.5% |
Последние матчи
Личные встречи
27.10.2017 | 5POWER | Recca | GOTV.GG Invitational #1 | Mirage | 0:0 |
27.10.2017 | 5POWER | Recca | GOTV.GG Invitational #1 | Cache | 16:12 |
27.10.2017 | 5POWER | Recca | GOTV.GG Invitational #1 | Cobblestone | 16:10 |
11.10.2017 | 5POWER | Recca | GOTV.GG Invitational #1 | Cache | 16:8 |
11.10.2017 | 5POWER | Recca | GOTV.GG Invitational #1 | Cobblestone | 16:13 |
11.10.2017 | 5POWER | Recca | GOTV.GG Invitational #1 | Неизветсно | 0:1 |
09.10.2017 | 5POWER | Recca | GOTV.GG Invitational #1 | Mirage | 13:16 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.