Формат
BO1
Место проведения
New York, New York, United States
Стадия
Group B Elimination Match
Тип
LAN
Выбор карт



Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | 92.9 | 71.9% | |
22 | 20 | 80.1 | 68.8% | |
19 | 18 | 59.6 | 65% | |
18 | 23 | 73.5 | 61.7% | |
18 | 22 | 67.1 | 65.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
25 | 23 | 115.7 | 89.8% | |
26 | 19 | 87.7 | 86% | |
22 | 19 | 74.8 | 86.2% | |
16 | 20 | 57.6 | 65.7% | |
14 | 16 | 62.2 | 65.2% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | 92.9 | 71.9% | |
22 | 20 | 80.1 | 68.8% | |
19 | 18 | 59.6 | 65% | |
18 | 23 | 73.5 | 61.7% | |
18 | 22 | 67.1 | 65.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
25 | 23 | 115.7 | 89.8% | |
26 | 19 | 87.7 | 86% | |
22 | 19 | 74.8 | 86.2% | |
16 | 20 | 57.6 | 65.7% | |
14 | 16 | 62.2 | 65.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.