Формат
BO3
Место проведения
Jiaozhou, Qingdao, China
Стадия
Round of 12
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
NSPR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SeveN89 | 33 | 22 | 83 | 86.7% |
MAIROLLS | 38 | 23 | 91.4 | 84.2% |
Olivia | 38 | 25 | 90.9 | 90% |
Kntz | 35 | 21 | 86 | 78.3% |
veta | 34 | 25 | 87.2 | 78.3% |
EMC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fagger | 31 | 32 | 75.5 | 54.2% |
TENGU9 | 29 | 34 | 82.3 | 65.8% |
chancehangtsz | 24 | 37 | 76.4 | 60% |
CHIMEI | 16 | 38 | 54.2 | 45.9% |
hypathor | 16 | 37 | 55.1 | 45.4% |
NSPR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SeveN89 | 19 | 9 | 99.4 | 96.7% |
MAIROLLS | 22 | 10 | 91.5 | 90% |
Olivia | 17 | 11 | 93.5 | 100% |
Kntz | 15 | 10 | 97 | 86.7% |
veta | 13 | 9 | 97.4 | 90% |
EMC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fagger | 15 | 16 | 77.1 | 51.7% |
TENGU9 | 14 | 18 | 100.3 | 55% |
chancehangtsz | 8 | 17 | 67.7 | 48.4% |
CHIMEI | 6 | 17 | 44.5 | 48.4% |
hypathor | 6 | 18 | 45.5 | 35.9% |
NSPR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Olivia | 21 | 14 | 88.3 | 80% |
MAIROLLS | 16 | 13 | 91.4 | 78.4% |
Kntz | 20 | 11 | 75.1 | 70% |
veta | 21 | 16 | 77.1 | 66.7% |
SeveN89 | 14 | 13 | 66.6 | 76.7% |
EMC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fagger | 16 | 16 | 73.8 | 56.7% |
TENGU9 | 15 | 16 | 64.3 | 76.7% |
chancehangtsz | 16 | 20 | 85.2 | 71.7% |
hypathor | 10 | 19 | 64.7 | 55% |
CHIMEI | 10 | 21 | 64 | 43.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.