Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Semi-final. Winner qualifies to IEM Katowice 2018.
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cache
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chelo | 35 | 37 | 63.4 | 69.9% |
SHOOWTiME | 39 | 35 | 86.6 | 73.9% |
PKL | 34 | 36 | 88.6 | 72.1% |
NEKIZ | 20 | 41 | 58.4 | 52.8% |
yel | 21 | 37 | 59.4 | 70.4% |
Renegades | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NAF | 49 | 26 | 101.5 | 76.4% |
AZR | 37 | 34 | 96.7 | 74.8% |
USTILO | 36 | 28 | 79.8 | 68% |
jks | 26 | 31 | 52.7 | 66.1% |
Nifty | 37 | 30 | 74.4 | 71.6% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chelo | 27 | 18 | 85.6 | 77.5% |
SHOOWTiME | 21 | 16 | 87.3 | 68.3% |
PKL | 15 | 19 | 68.2 | 64.2% |
NEKIZ | 12 | 22 | 66.7 | 64.2% |
yel | 11 | 19 | 58.8 | 60.9% |
Renegades | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NAF | 28 | 15 | 107.8 | 73.4% |
AZR | 20 | 20 | 87.3 | 66.7% |
USTILO | 21 | 17 | 86.5 | 70.9% |
jks | 12 | 16 | 51.4 | 74.2% |
Nifty | 12 | 18 | 45.6 | 67.5% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PKL | 19 | 17 | 109 | 80% |
SHOOWTiME | 18 | 19 | 86 | 79.5% |
yel | 10 | 18 | 60.1 | 80% |
chelo | 8 | 19 | 41.2 | 62.4% |
NEKIZ | 8 | 19 | 50.1 | 41.5% |
Renegades | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nifty | 25 | 12 | 103.2 | 75.7% |
NAF | 21 | 11 | 95.3 | 79.5% |
AZR | 17 | 14 | 106.1 | 82.9% |
USTILO | 15 | 11 | 73 | 65.2% |
jks | 14 | 15 | 54.1 | 58.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.