Формат
BO1
Место проведения
Online (Australia)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
21 | 13 | 103.5 | 82.4% | |
25 | 12 | 99.6 | 75.2% | |
18 | 6 | 77.2 | 79.1% | |
16 | 12 | 67.1 | 75.7% | |
14 | 12 | 65.8 | 68.1% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
15 | 18 | 92.9 | 59.1% | |
15 | 19 | 80.4 | 69.1% | |
8 | 18 | 51.6 | 61.9% | |
10 | 20 | 47.8 | 55.7% | |
7 | 20 | 38.3 | 38.1% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
21 | 13 | 103.5 | 82.4% | |
25 | 12 | 99.6 | 75.2% | |
18 | 6 | 77.2 | 79.1% | |
16 | 12 | 67.1 | 75.7% | |
14 | 12 | 65.8 | 68.1% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
15 | 18 | 92.9 | 59.1% | |
15 | 19 | 80.4 | 69.1% | |
8 | 18 | 51.6 | 61.9% | |
10 | 20 | 47.8 | 55.7% | |
7 | 20 | 38.3 | 38.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.