Формат
BO1
Место проведения
Online (Australia)
Тип
Online
Выбор карт



Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
25 | 23 | 91.3 | 70% | |
19 | 17 | 72.3 | 66.7% | |
20 | 22 | 60.9 | 56.7% | |
17 | 24 | 75 | 66.7% | |
16 | 24 | 62.6 | 50% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
24 | 17 | 85.8 | 73.4% | |
25 | 22 | 75.6 | 66.7% | |
22 | 21 | 78 | 80% | |
21 | 18 | 79.4 | 76.7% | |
18 | 19 | 68 | 70% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
25 | 23 | 91.3 | 70% | |
19 | 17 | 72.3 | 66.7% | |
20 | 22 | 60.9 | 56.7% | |
17 | 24 | 75 | 66.7% | |
16 | 24 | 62.6 | 50% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
24 | 17 | 85.8 | 73.4% | |
25 | 22 | 75.6 | 66.7% | |
22 | 21 | 78 | 80% | |
21 | 18 | 79.4 | 76.7% | |
18 | 19 | 68 | 70% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.