Формат
BO3
Место проведения
Online (South East Asia)
Стадия
Quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Nuke
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Lucid Dream | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Leaf | 66 | 56 | 82.6 | 80.1% |
Niffy | 59 | 57 | 70.9 | 79.2% |
JUSTCAUSE | 55 | 61 | 73.9 | 70.2% |
HSK | 72 | 59 | 81 | 74.7% |
Pooh | 72 | 56 | 82.4 | 73.1% |
Devious | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Haru | 27 | 26 | 72.9 | 66.7% |
mnnp | 59 | 59 | 67.8 | 61.9% |
envisioN | 63 | 76 | 83 | 65.9% |
RedKoh | 70 | 58 | 81 | 70.7% |
MyeHvz | 44 | 70 | 62.5 | 65.4% |
Dmk | 26 | 36 | 57 | 72.5% |
Lucid Dream | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Leaf | 32 | 21 | 90.9 | 77.8% |
Niffy | 28 | 24 | 76.3 | 83.4% |
JUSTCAUSE | 26 | 23 | 84.7 | 80.6% |
HSK | 22 | 25 | 82.8 | 75% |
Pooh | 27 | 23 | 68.9 | 66.7% |
Devious | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Haru | 27 | 26 | 72.9 | 66.7% |
mnnp | 25 | 24 | 70.7 | 66.7% |
envisioN | 22 | 31 | 82.4 | 61.2% |
RedKoh | 24 | 25 | 62 | 63.9% |
MyeHvz | 18 | 29 | 66.2 | 61.2% |
Lucid Dream | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Leaf | 19 | 22 | 92.6 | 80.9% |
Pooh | 18 | 20 | 73.3 | 65.8% |
JUSTCAUSE | 17 | 20 | 72.1 | 60% |
HSK | 23 | 21 | 69.7 | 69.2% |
Niffy | 13 | 18 | 44.1 | 60.9% |
Devious | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RedKoh | 29 | 15 | 107.8 | 81.7% |
envisioN | 25 | 23 | 93.1 | 68.3% |
MyeHvz | 16 | 20 | 79.5 | 78.3% |
mnnp | 16 | 16 | 52.9 | 72.5% |
Dmk | 15 | 16 | 63.9 | 73.4% |
Lucid Dream | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Pooh | 27 | 13 | 104.9 | 86.7% |
HSK | 27 | 13 | 90.5 | 80% |
Niffy | 18 | 15 | 92.2 | 93.4% |
Leaf | 15 | 13 | 64.4 | 81.7% |
JUSTCAUSE | 12 | 18 | 65.1 | 70% |
Devious | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mnnp | 18 | 19 | 79.8 | 46.7% |
RedKoh | 17 | 18 | 73.4 | 66.7% |
envisioN | 16 | 22 | 73.5 | 68.4% |
Dmk | 11 | 20 | 50.1 | 71.7% |
MyeHvz | 10 | 21 | 42 | 56.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.