Формат
BO1
Место проведения
Online (EU & CIS)
Стадия
Group stage 2
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
31 | 26 | 85 | 68.8% | |
28 | 25 | 92.6 | 69% | |
23 | 21 | 68.5 | 62.9% | |
21 | 19 | 55.6 | 71.8% | |
13 | 23 | 69.7 | 68.5% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
27 | 19 | 71.7 | 77.2% | |
28 | 23 | 85.3 | 62.6% | |
21 | 27 | 70.2 | 65.7% | |
22 | 25 | 61.1 | 62.8% | |
16 | 24 | 69.4 | 63.1% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 69.8 | 61.1% | |
11 | 13 | 65.4 | 55.6% | |
13 | 11 | 76.6 | 61.1% | |
8 | 10 | 47 | 61.1% | |
7 | 11 | 79.7 | 72.2% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
13 | 10 | 70.8 | 76.5% | |
13 | 13 | 79.6 | 52.9% | |
14 | 14 | 92.6 | 64.7% | |
7 | 14 | 43.1 | 58.8% | |
7 | 13 | 72.6 | 70.6% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
16 | 11 | 100.2 | 76.5% | |
17 | 12 | 119.7 | 82.4% | |
10 | 10 | 60.4 | 64.7% | |
13 | 9 | 64.1 | 82.4% | |
6 | 12 | 59.7 | 64.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
14 | 9 | 72.6 | 77.8% | |
15 | 10 | 91 | 72.2% | |
7 | 13 | 47.7 | 66.7% | |
15 | 11 | 79.1 | 66.7% | |
9 | 11 | 66.1 | 55.6% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
31 | 26 | 85 | 68.8% | |
28 | 25 | 92.6 | 69% | |
23 | 21 | 68.5 | 62.9% | |
21 | 19 | 55.6 | 71.8% | |
13 | 23 | 69.7 | 68.5% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
27 | 19 | 71.7 | 77.2% | |
28 | 23 | 85.3 | 62.6% | |
21 | 27 | 70.2 | 65.7% | |
22 | 25 | 61.1 | 62.8% | |
16 | 24 | 69.4 | 63.1% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 69.8 | 61.1% | |
11 | 13 | 65.4 | 55.6% | |
13 | 11 | 76.6 | 61.1% | |
8 | 10 | 47 | 61.1% | |
7 | 11 | 79.7 | 72.2% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
13 | 10 | 70.8 | 76.5% | |
13 | 13 | 79.6 | 52.9% | |
14 | 14 | 92.6 | 64.7% | |
7 | 14 | 43.1 | 58.8% | |
7 | 13 | 72.6 | 70.6% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
16 | 11 | 100.2 | 76.5% | |
17 | 12 | 119.7 | 82.4% | |
10 | 10 | 60.4 | 64.7% | |
13 | 9 | 64.1 | 82.4% | |
6 | 12 | 59.7 | 64.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
14 | 9 | 72.6 | 77.8% | |
15 | 10 | 91 | 72.2% | |
7 | 13 | 47.7 | 66.7% | |
15 | 11 | 79.1 | 66.7% | |
9 | 11 | 66.1 | 55.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.