Формат
BO1
Место проведения
Online (North America)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RIKO | 23 | 20 | 91.7 | 76.2% |
wrath | 25 | 20 | 93.8 | 69.5% |
RZU | 20 | 20 | 69.7 | 76.2% |
reltuC | 17 | 17 | 60.1 | 75.7% |
Xp3 | 11 | 20 | 51.3 | 72.3% |
Torqued | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
steel | 29 | 18 | 101.8 | 66.9% |
koosta | 25 | 17 | 85.6 | 70.3% |
AZK | 21 | 21 | 87.7 | 77.4% |
swag | 11 | 21 | 55.9 | 78% |
Pollo | 11 | 19 | 50.7 | 67.4% |
RONIN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RIKO | 23 | 20 | 91.7 | 76.2% |
wrath | 25 | 20 | 93.8 | 69.5% |
RZU | 20 | 20 | 69.7 | 76.2% |
reltuC | 17 | 17 | 60.1 | 75.7% |
Xp3 | 11 | 20 | 51.3 | 72.3% |
Torqued | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
steel | 29 | 18 | 101.8 | 66.9% |
koosta | 25 | 17 | 85.6 | 70.3% |
AZK | 21 | 21 | 87.7 | 77.4% |
swag | 11 | 21 | 55.9 | 78% |
Pollo | 11 | 19 | 50.7 | 67.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.