Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cobblestone
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
EPG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
YEKINDAR | 48 | 38 | 90.4 | 82% |
krii | 38 | 36 | 71.2 | 79.9% |
El1an | 48 | 39 | 77.6 | 82.1% |
Xoma | 33 | 42 | 66.5 | 71.1% |
hooch | 26 | 43 | 63.5 | 53.7% |
AGO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Furlan | 44 | 36 | 82.3 | 74.2% |
snatchie | 41 | 39 | 70 | 70.4% |
GruBy | 35 | 42 | 80.8 | 67.3% |
phr | 40 | 37 | 82 | 76.2% |
TOAO | 37 | 39 | 63.9 | 72.5% |
EPG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
YEKINDAR | 27 | 17 | 98.1 | 86% |
krii | 18 | 16 | 68.2 | 82.4% |
El1an | 23 | 20 | 68 | 86.2% |
Xoma | 20 | 22 | 82.2 | 79.5% |
hooch | 15 | 21 | 73.1 | 54.8% |
AGO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Furlan | 23 | 18 | 85.5 | 72.2% |
snatchie | 22 | 22 | 70.4 | 68.6% |
GruBy | 20 | 22 | 79.7 | 72.4% |
phr | 15 | 20 | 68.6 | 72.9% |
TOAO | 15 | 21 | 50 | 66% |
EPG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
El1an | 25 | 19 | 87.3 | 78% |
krii | 20 | 20 | 74.2 | 77.4% |
YEKINDAR | 21 | 21 | 82.7 | 78% |
Xoma | 13 | 20 | 50.9 | 62.6% |
hooch | 11 | 22 | 54 | 52.6% |
AGO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
phr | 25 | 17 | 95.4 | 79.5% |
Furlan | 21 | 18 | 79.2 | 76.2% |
TOAO | 22 | 18 | 77.9 | 79% |
snatchie | 19 | 17 | 69.6 | 72.3% |
GruBy | 15 | 20 | 82 | 62.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.