Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
12 | 16 | 97.2 | 60% | |
11 | 19 | 72.6 | 86.7% | |
11 | 18 | 58.3 | 56.7% | |
11 | 17 | 74.5 | 66.7% | |
8 | 17 | 45 | 63.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
20 | 12 | 101.1 | 80% | |
22 | 15 | 100.7 | 83.4% | |
17 | 10 | 75 | 73.4% | |
15 | 8 | 63.6 | 56.7% | |
13 | 8 | 60.3 | 76.7% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
12 | 16 | 97.2 | 60% | |
11 | 19 | 72.6 | 86.7% | |
11 | 18 | 58.3 | 56.7% | |
11 | 17 | 74.5 | 66.7% | |
8 | 17 | 45 | 63.4% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
20 | 12 | 101.1 | 80% | |
22 | 15 | 100.7 | 83.4% | |
17 | 10 | 75 | 73.4% | |
15 | 8 | 63.6 | 56.7% | |
13 | 8 | 60.3 | 76.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.