Матч F1-racecar-PEEK vs Não Tem Como
Формат
BO1
Место проведения
Online (North America)
Тип
Online
Выбор карт






16
:
2
Все
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 F1-racecar-PEEK | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 76.6 | +60% | |
| 20 | 10 | 77.2 | +80% | |
| 17 | 10 | 119.9 | +76.7% | |
| 15 | 9 | 77.6 | +83.35% | |
| 11 | 4 | 91.6 | +83.35% | 
 Não Tem Como | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 105.2 | +56.7% | |
| 9 | 18 | 80 | +60% | |
| 7 | 17 | 67.7 | +53.35% | |
| 6 | 17 | 54.1 | +46.7% | |
| 4 | 17 | 31.9 | +43.35% | 
 F1-racecar-PEEK | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 52.7 | +33.3% | |
| 1 | 3 | 33.3 | +66.7% | |
| 4 | 2 | 138.3 | +66.7% | |
| 1 | 3 | 51 | +66.7% | |
| 4 | 1 | 120.3 | +66.7% | 
 Não Tem Como | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 73.7 | +46.7% | |
| 8 | 15 | 60.9 | +53.3% | |
| 5 | 15 | 57.1 | +40% | |
| 5 | 15 | 42.5 | +26.7% | |
| 2 | 15 | 16.7 | +20% | 
 F1-racecar-PEEK | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 100.4 | +86.7% | |
| 19 | 7 | 121.1 | +93.3% | |
| 13 | 8 | 101.5 | +86.7% | |
| 14 | 6 | 104.1 | +100% | |
| 7 | 3 | 62.9 | +100% | 
 Não Tem Como | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 136.7 | +66.7% | |
| 1 | 3 | 99 | +66.7% | |
| 2 | 2 | 78.3 | +66.7% | |
| 1 | 2 | 65.7 | +66.7% | |
| 2 | 2 | 47 | +66.7% | 
 F1-racecar-PEEK | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 5 | 76.6 | +60% | |
| 20 | 10 | 77.2 | +80% | |
| 17 | 10 | 119.9 | +76.7% | |
| 15 | 9 | 77.6 | +83.35% | |
| 11 | 4 | 91.6 | +83.35% | 
 Não Tem Como | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 105.2 | +56.7% | |
| 9 | 18 | 80 | +60% | |
| 7 | 17 | 67.7 | +53.35% | |
| 6 | 17 | 54.1 | +46.7% | |
| 4 | 17 | 31.9 | +43.35% | 
 F1-racecar-PEEK | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 52.7 | +33.3% | |
| 1 | 3 | 33.3 | +66.7% | |
| 4 | 2 | 138.3 | +66.7% | |
| 1 | 3 | 51 | +66.7% | |
| 4 | 1 | 120.3 | +66.7% | 
 Não Tem Como | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 73.7 | +46.7% | |
| 8 | 15 | 60.9 | +53.3% | |
| 5 | 15 | 57.1 | +40% | |
| 5 | 15 | 42.5 | +26.7% | |
| 2 | 15 | 16.7 | +20% | 
 F1-racecar-PEEK | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 100.4 | +86.7% | |
| 19 | 7 | 121.1 | +93.3% | |
| 13 | 8 | 101.5 | +86.7% | |
| 14 | 6 | 104.1 | +100% | |
| 7 | 3 | 62.9 | +100% | 
 Não Tem Como | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 136.7 | +66.7% | |
| 1 | 3 | 99 | +66.7% | |
| 2 | 2 | 78.3 | +66.7% | |
| 1 | 2 | 65.7 | +66.7% | |
| 2 | 2 | 47 | +66.7% | 


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.