Матч GOSU vs ViCi
Формат
BO3
Место проведения
Online (Asia)
Стадия
Grand final. Winner qualifies for IEM Sydney 2018 Asian Closed Q
Тип
Online
Выбор карт


16
:
11
16
:
9

0
:
0
Все
Mirage
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
GOSU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 30 | 96.6 | +73.75% | |
| 34 | 30 | 75.8 | +75.83% | |
| 44 | 32 | 87 | +73.75% | |
| 36 | 37 | 81.4 | +72.93% | |
| 36 | 30 | 64.3 | +74.58% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 85 | +61.25% | |
| 34 | 39 | 70.8 | +62.08% | |
| 26 | 40 | 58.6 | +58.75% | |
| 27 | 37 | 51.6 | +50.43% | |
| 31 | 39 | 78.2 | +68.75% |
GOSU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | 102.2 | +70.85% | |
| 21 | 15 | 84.3 | +85% | |
| 24 | 15 | 83.8 | +70.85% | |
| 20 | 20 | 85.2 | +77.5% | |
| 13 | 18 | 48.5 | +74.15% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 93.7 | +52.5% | |
| 18 | 20 | 73.7 | +62.5% | |
| 15 | 22 | 60.2 | +57.5% | |
| 15 | 20 | 56.3 | +47.5% | |
| 14 | 21 | 69.5 | +62.5% |
GOSU | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | 80.1 | +75% | |
| 20 | 17 | 90.2 | +76.65% | |
| 19 | 14 | 91 | +76.65% | |
| 16 | 17 | 77.6 | +68.35% | |
| 13 | 15 | 67.4 | +66.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 87 | +75% | |
| 19 | 19 | 76.4 | +70% | |
| 16 | 19 | 67.9 | +61.65% | |
| 11 | 18 | 57.1 | +60% | |
| 12 | 17 | 47 | +53.35% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.