Формат
BO3
Место проведения
Moscow, Russia
Стадия
Semi-final (LAN)
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
dAT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Diray | 50 | 33 | 94.7 | 79.2% |
SMA4L3Y | 49 | 36 | 89.4 | 82.4% |
n0rb3r7 | 44 | 42 | 91.1 | 81.2% |
ANASTAZE | 45 | 35 | 81.2 | 75.1% |
5lav | 22 | 37 | 51.8 | 68.7% |
.4sv | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
poka | 49 | 45 | 90.3 | 56.4% |
MushroomY | 38 | 42 | 75.4 | 77.5% |
ZamBe | 30 | 39 | 65.5 | 64.7% |
T1x0n | 38 | 43 | 74.6 | 67.3% |
ARMi | 28 | 41 | 56.8 | 67.2% |
dAT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Diray | 32 | 18 | 102 | 72.9% |
SMA4L3Y | 29 | 22 | 95.2 | 76% |
n0rb3r7 | 25 | 23 | 91.5 | 72.4% |
ANASTAZE | 13 | 22 | 62.5 | 66% |
5lav | 8 | 23 | 45.7 | 65.2% |
.4sv | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
poka | 29 | 23 | 100.7 | 65.7% |
MushroomY | 22 | 22 | 84.5 | 86.5% |
ZamBe | 22 | 20 | 81.4 | 75.7% |
T1x0n | 18 | 20 | 71.3 | 61.7% |
ARMi | 17 | 22 | 60 | 69.3% |
dAT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ANASTAZE | 32 | 13 | 100 | 84.3% |
Diray | 18 | 15 | 87.5 | 85.5% |
n0rb3r7 | 19 | 19 | 90.8 | 90% |
SMA4L3Y | 20 | 14 | 83.6 | 88.8% |
5lav | 14 | 14 | 57.9 | 72.1% |
.4sv | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
poka | 20 | 22 | 80 | 47% |
T1x0n | 20 | 23 | 78 | 73% |
MushroomY | 16 | 20 | 66.4 | 68.5% |
ARMi | 11 | 19 | 53.5 | 65.2% |
ZamBe | 8 | 19 | 49.5 | 53.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.