Формат
BO2
Место проведения
Haikou, Hainan, China
Стадия
Group A
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cobblestone
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
LLG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KARMY | 41 | 33 | 91.7 | 72.8% |
Hazel | 41 | 29 | 83.1 | 71.3% |
129 | 32 | 36 | 75.4 | 71.3% |
simmo | 31 | 33 | 65.6 | 75.1% |
720 | 38 | 38 | 76.6 | 75% |
Keyd fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cAmyy | 40 | 29 | 70.4 | 69.1% |
bizinha | 35 | 41 | 75.9 | 68.8% |
pan | 33 | 37 | 81 | 72.5% |
showliana | 33 | 41 | 80.4 | 66.6% |
GaBi | 26 | 35 | 53.3 | 58.6% |
LLG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KARMY | 27 | 13 | 118.4 | 77.1% |
Hazel | 18 | 10 | 77.7 | 74.2% |
129 | 17 | 14 | 83.6 | 74.2% |
simmo | 12 | 13 | 67.6 | 80.9% |
720 | 14 | 16 | 69.5 | 70.9% |
Keyd fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cAmyy | 17 | 16 | 76.2 | 55% |
bizinha | 16 | 18 | 67 | 61.7% |
pan | 14 | 19 | 70.3 | 58.4% |
showliana | 13 | 18 | 75.7 | 67.5% |
GaBi | 5 | 17 | 46.5 | 48.4% |
LLG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hazel | 23 | 19 | 88.6 | 68.4% |
720 | 24 | 22 | 83.8 | 79.1% |
simmo | 19 | 20 | 63.7 | 69.3% |
129 | 15 | 22 | 67.2 | 68.4% |
KARMY | 14 | 20 | 65 | 68.6% |
Keyd fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
pan | 19 | 18 | 91.8 | 86.7% |
cAmyy | 23 | 13 | 64.6 | 83.1% |
bizinha | 19 | 23 | 84.9 | 76% |
GaBi | 21 | 18 | 60.1 | 68.8% |
showliana | 20 | 23 | 85.1 | 65.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.