Формат
BO1
Место проведения
Online (North America)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Mask Off | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tyfoon | 29 | 17 | 109.4 | 83% |
jcrueL | 19 | 15 | 73.5 | 90.9% |
cam | 20 | 14 | 85.9 | 73% |
tweiss | 17 | 15 | 72.9 | 69.7% |
GRAMPZ | 17 | 17 | 76.1 | 62.8% |
Grizzlys | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
theTRUTH | 21 | 20 | 87.6 | 59.7% |
KLUMZ | 19 | 21 | 93.3 | 57.3% |
Grt | 14 | 18 | 65.4 | 60.6% |
REOVA | 11 | 21 | 60.7 | 59.7% |
vek | 13 | 22 | 49.4 | 55.2% |
Mask Off | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tyfoon | 29 | 17 | 109.4 | 83% |
jcrueL | 19 | 15 | 73.5 | 90.9% |
cam | 20 | 14 | 85.9 | 73% |
tweiss | 17 | 15 | 72.9 | 69.7% |
GRAMPZ | 17 | 17 | 76.1 | 62.8% |
Grizzlys | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
theTRUTH | 21 | 20 | 87.6 | 59.7% |
KLUMZ | 19 | 21 | 93.3 | 57.3% |
Grt | 14 | 18 | 65.4 | 60.6% |
REOVA | 11 | 21 | 60.7 | 59.7% |
vek | 13 | 22 | 49.4 | 55.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.