Формат
BO3
Место проведения
Chongqing, China
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Inferno
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
somebody | 46 | 37 | 82.5 | 79.4% |
xccurate | 40 | 40 | 83.8 | 75.7% |
BnTeT | 34 | 33 | 71.9 | 78% |
DD | 42 | 36 | 85.3 | 75.6% |
captainMo | 36 | 35 | 65.7 | 68.4% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dimaoneshot | 38 | 38 | 80.2 | 63.3% |
COLDYY1 | 36 | 41 | 70.8 | 78% |
sdy | 37 | 39 | 71.5 | 70.5% |
S0tF1k | 38 | 43 | 78.3 | 69.2% |
DavCost | 29 | 38 | 61 | 62.5% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
somebody | 25 | 17 | 88.2 | 82.5% |
xccurate | 19 | 18 | 85.8 | 75% |
BnTeT | 18 | 16 | 72.4 | 83.4% |
DD | 18 | 16 | 79.3 | 78.3% |
captainMo | 19 | 15 | 75.5 | 70.9% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dimaoneshot | 19 | 18 | 86.2 | 65% |
COLDYY1 | 17 | 19 | 70.7 | 80% |
sdy | 17 | 19 | 75.2 | 65.8% |
S0tF1k | 16 | 22 | 57.8 | 59.2% |
DavCost | 12 | 21 | 61.7 | 53.3% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DD | 24 | 20 | 91.3 | 72.9% |
somebody | 21 | 20 | 76.9 | 76.2% |
xccurate | 21 | 22 | 81.8 | 76.5% |
BnTeT | 16 | 17 | 71.5 | 72.7% |
captainMo | 17 | 20 | 55.8 | 66% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
S0tF1k | 22 | 21 | 98.8 | 79.3% |
Dimaoneshot | 19 | 20 | 74.3 | 61.7% |
sdy | 20 | 20 | 67.8 | 75.2% |
DavCost | 17 | 17 | 60.3 | 71.7% |
COLDYY1 | 19 | 22 | 70.9 | 76% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.