Формат
BO3
Место проведения
Copenhagen, Denmark
Стадия
Round of 16
Тип
LAN
Все
Mirage
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Spirifex fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mimi | 45 | 37 | 96 | 67.1% |
K1KA | 31 | 43 | 73.5 | 66% |
nylon | 25 | 40 | 54.3 | 58.1% |
Juliebabz | 24 | 38 | 45.2 | 54.7% |
Psycho | 23 | 38 | 55.9 | 61.5% |
TYLOO fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hazel | 47 | 26 | 90.5 | 83.3% |
Pororo | 43 | 28 | 94.5 | 87.2% |
129 | 34 | 32 | 83.9 | 77.2% |
M | 35 | 27 | 80.9 | 78.8% |
720 | 37 | 35 | 75.4 | 69.3% |
Spirifex fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mimi | 24 | 17 | 110.6 | 64.5% |
K1KA | 17 | 21 | 69.8 | 62.2% |
nylon | 11 | 20 | 49.5 | 63.4% |
Juliebabz | 10 | 18 | 42.9 | 53.3% |
Psycho | 11 | 18 | 46.6 | 61.2% |
TYLOO fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hazel | 24 | 12 | 98.4 | 84.5% |
Pororo | 22 | 15 | 103.9 | 84.5% |
129 | 17 | 17 | 93.6 | 72.3% |
M | 15 | 12 | 63.6 | 76.7% |
720 | 16 | 17 | 67.9 | 68.9% |
Spirifex fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mimi | 21 | 20 | 81.4 | 69.7% |
K1KA | 14 | 22 | 77.3 | 69.7% |
nylon | 14 | 20 | 59.1 | 52.8% |
Juliebabz | 14 | 20 | 47.4 | 56.1% |
Psycho | 12 | 20 | 65.1 | 61.8% |
TYLOO fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
M | 20 | 15 | 98.2 | 80.9% |
Pororo | 21 | 13 | 85.2 | 90% |
Hazel | 23 | 14 | 82.5 | 82.1% |
720 | 21 | 18 | 83 | 69.7% |
129 | 17 | 15 | 74.2 | 82.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.