Формат
BO3
Место проведения
Copenhagen, Denmark
Стадия
Quarter-final
Тип
LAN
Все
Inferno
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Squared Prospects | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bullet girl | 35 | 31 | 87 | 71.1% |
HellRose | 17 | 41 | 72.1 | 49.8% |
vic | 24 | 39 | 69.1 | 56.5% |
Nessa | 15 | 36 | 53.6 | 62.1% |
zon1Q | 13 | 37 | 44.1 | 50% |
Singularity fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KllyVe | 49 | 24 | 136 | 88.8% |
iLLa | 38 | 19 | 95.7 | 87.1% |
Petra | 38 | 23 | 83.3 | 85.4% |
Candy | 40 | 19 | 84.4 | 65.2% |
Kim | 18 | 21 | 52.1 | 84% |
Squared Prospects | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bullet girl | 13 | 21 | 54.8 | 64.6% |
HellRose | 7 | 23 | 57.6 | 51.3% |
vic | 11 | 22 | 46.8 | 48.8% |
Nessa | 7 | 21 | 58.4 | 57.5% |
zon1Q | 4 | 23 | 38.8 | 41.7% |
Singularity fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KllyVe | 19 | 13 | 130.1 | 77.5% |
iLLa | 17 | 13 | 97.5 | 77.5% |
Petra | 18 | 13 | 84.8 | 77.5% |
Candy | 14 | 11 | 61.6 | 52.5% |
Kim | 6 | 13 | 45.2 | 77.5% |
Squared Prospects | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bullet girl | 22 | 10 | 119.2 | 77.5% |
HellRose | 10 | 18 | 86.6 | 48.4% |
vic | 13 | 17 | 91.4 | 64.2% |
Nessa | 8 | 15 | 48.9 | 66.7% |
zon1Q | 9 | 14 | 49.5 | 58.4% |
Singularity fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KllyVe | 30 | 11 | 142 | 100% |
iLLa | 21 | 6 | 93.9 | 96.7% |
Petra | 20 | 10 | 81.8 | 93.4% |
Candy | 26 | 8 | 107.2 | 77.9% |
Kim | 12 | 8 | 59 | 90.4% |
Squared Prospects | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bullet girl | 20 | 15 | 70.2 | 71.3% |
HellRose | 11 | 23 | 78.5 | 54.6% |
vic | 11 | 22 | 59.4 | 45.4% |
Nessa | 10 | 19 | 58.7 | 54.2% |
zon1Q | 9 | 19 | 41.3 | 58.4% |
Singularity fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KllyVe | 25 | 15 | 125.6 | 90% |
iLLa | 23 | 10 | 110.3 | 90% |
Petra | 21 | 12 | 77.1 | 90% |
Candy | 20 | 13 | 97 | 71.3% |
Kim | 9 | 12 | 52.6 | 83.8% |
Squared Prospects | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bullet girl | 4 | 8 | 39.1 | 62.5% |
HellRose | 5 | 8 | 92 | 62.5% |
vic | 2 | 8 | 34.8 | 37.5% |
Nessa | 4 | 7 | 81.1 | 75% |
zon1Q | 1 | 8 | 31.1 | 50% |
Singularity fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KllyVe | 14 | 10 | 100.1 | 80% |
iLLa | 12 | 9 | 95.7 | 80% |
Petra | 16 | 9 | 97.1 | 80% |
Candy | 13 | 8 | 94.4 | 80% |
Kim | 4 | 10 | 42.3 | 80% |
Squared Prospects | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bullet girl | 16 | 7 | 101.2 | 80% |
HellRose | 6 | 15 | 65 | 46.7% |
vic | 9 | 14 | 83.9 | 53.3% |
Nessa | 6 | 12 | 36.3 | 33.3% |
zon1Q | 8 | 11 | 51.5 | 66.7% |
Singularity fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KllyVe | 11 | 5 | 151.1 | 100% |
iLLa | 11 | 1 | 124.9 | 100% |
Petra | 5 | 3 | 57 | 100% |
Candy | 7 | 5 | 99.6 | 62.5% |
Kim | 5 | 2 | 62.9 | 87.5% |
Squared Prospects | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bullet girl | 15 | 16 | 103.9 | 70.9% |
vic | 13 | 17 | 78.8 | 67.5% |
Nessa | 5 | 17 | 48.6 | 70% |
HellRose | 6 | 18 | 65.7 | 45% |
zon1Q | 4 | 18 | 47 | 41.7% |
Singularity fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KllyVe | 24 | 9 | 146.5 | 87.5% |
Candy | 20 | 6 | 71.8 | 59.2% |
Petra | 17 | 11 | 89.5 | 80.9% |
iLLa | 15 | 9 | 81 | 84.2% |
Kim | 9 | 9 | 51.6 | 84.2% |
Squared Prospects | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bullet girl | 9 | 13 | 70.5 | 66.7% |
vic | 9 | 14 | 58.7 | 60% |
Nessa | 3 | 14 | 35.6 | 40% |
HellRose | 2 | 15 | 23.1 | 40% |
zon1Q | 3 | 15 | 46.4 | 33.3% |
Singularity fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KllyVe | 5 | 3 | 160 | 75% |
Candy | 1 | 3 | 28.8 | 25% |
Petra | 2 | 4 | 72.5 | 75% |
iLLa | 5 | 4 | 99.2 | 75% |
Kim | 2 | 3 | 48 | 75% |
Squared Prospects | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bullet girl | 6 | 3 | 137.2 | 75% |
vic | 4 | 3 | 98.8 | 75% |
Nessa | 2 | 3 | 61.5 | 100% |
HellRose | 4 | 3 | 108.2 | 50% |
zon1Q | 1 | 3 | 47.5 | 50% |
Singularity fe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KllyVe | 19 | 6 | 132.9 | 100% |
Candy | 19 | 3 | 114.7 | 93.3% |
Petra | 15 | 7 | 106.5 | 86.7% |
iLLa | 10 | 5 | 62.8 | 93.3% |
Kim | 7 | 6 | 55.1 | 93.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.