Матч GOSU vs Lucid Dream
Формат
BO1
Место проведения
Online (Asia)
Стадия
Group B
Тип
Online
Выбор карт






16
:
13
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 GOSU | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 89.8 | +69.05% | |
| 22 | 23 | 88.4 | +72.35% | |
| 22 | 16 | 75.1 | +75.95% | |
| 19 | 18 | 68.9 | +72.15% | |
| 16 | 20 | 65 | +72.35% | 
 Lucid Dream | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 72.3 | +79.3% | |
| 22 | 20 | 75.6 | +79.5% | |
| 20 | 24 | 75.9 | +75.5% | |
| 17 | 21 | 76.3 | +75.7% | |
| 19 | 19 | 72.9 | +69.5% | 
 GOSU | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 19 | 89.8 | +69.05% | |
| 22 | 23 | 88.4 | +72.35% | |
| 22 | 16 | 75.1 | +75.95% | |
| 19 | 18 | 68.9 | +72.15% | |
| 16 | 20 | 65 | +72.35% | 
 Lucid Dream | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 72.3 | +79.3% | |
| 22 | 20 | 75.6 | +79.5% | |
| 20 | 24 | 75.9 | +75.5% | |
| 17 | 21 | 76.3 | +75.7% | |
| 19 | 19 | 72.9 | +69.5% | 
























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.