Формат
BO1
Место проведения
Adelaide, Australia
Стадия
Upper bracket final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Chiefs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sterling | 19 | 6 | 111.1 | 77.5% |
Texta | 19 | 10 | 84.5 | 84.2% |
malta | 16 | 12 | 97.6 | 80.9% |
flickz | 15 | 11 | 76.5 | 80% |
tucks | 8 | 14 | 52.4 | 49.2% |
Corvidae | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
krudeN | 15 | 16 | 90.5 | 86.7% |
IyeN | 12 | 16 | 64.6 | 48.4% |
deStiny | 8 | 16 | 63 | 67.5% |
DANZ | 11 | 15 | 59.5 | 57.5% |
rbz | 7 | 14 | 57.6 | 64.2% |
Chiefs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sterling | 19 | 6 | 111.1 | 77.5% |
Texta | 19 | 10 | 84.5 | 84.2% |
malta | 16 | 12 | 97.6 | 80.9% |
flickz | 15 | 11 | 76.5 | 80% |
tucks | 8 | 14 | 52.4 | 49.2% |
Corvidae | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
krudeN | 15 | 16 | 90.5 | 86.7% |
IyeN | 12 | 16 | 64.6 | 48.4% |
deStiny | 8 | 16 | 63 | 67.5% |
DANZ | 11 | 15 | 59.5 | 57.5% |
rbz | 7 | 14 | 57.6 | 64.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.