Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
OpTic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gade | 26 | 14 | 108.3 | 74.2% |
k0nfig | 19 | 16 | 82.9 | 87.1% |
ShahZaM | 19 | 15 | 80.5 | 67.9% |
cajunb | 13 | 11 | 67.1 | 83.8% |
stanislaw | 13 | 13 | 75.6 | 74.2% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yel | 21 | 18 | 96.8 | 83.4% |
PKL | 16 | 15 | 71.1 | 80.9% |
SHOOWTiME | 9 | 17 | 63.2 | 54.6% |
NEKIZ | 8 | 18 | 51.6 | 61.7% |
chelo | 14 | 22 | 57 | 48.4% |
OpTic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gade | 26 | 14 | 108.3 | 74.2% |
k0nfig | 19 | 16 | 82.9 | 87.1% |
ShahZaM | 19 | 15 | 80.5 | 67.9% |
cajunb | 13 | 11 | 67.1 | 83.8% |
stanislaw | 13 | 13 | 75.6 | 74.2% |
Luminosity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yel | 21 | 18 | 96.8 | 83.4% |
PKL | 16 | 15 | 71.1 | 80.9% |
SHOOWTiME | 9 | 17 | 63.2 | 54.6% |
NEKIZ | 8 | 18 | 51.6 | 61.7% |
chelo | 14 | 22 | 57 | 48.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.