Формат
BO3
Место проведения
Online (Europe)
Стадия
Lower bracket round 3
Тип
Online
Выбор карт
Все
Cobblestone
Train
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Puls3 | 66 | 53 | 76.9 | 66.1% |
MiGHTYMAX | 65 | 57 | 90.7 | 70% |
AaroN | 50 | 64 | 76.8 | 71.1% |
Luzuh | 57 | 56 | 68.6 | 69.5% |
Jak3y | 30 | 33 | 52.4 | 74.2% |
weber | 25 | 17 | 84.5 | 73.4% |
attackiereN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
p1jo | 61 | 60 | 84.3 | 73.9% |
crank | 49 | 64 | 58.9 | 68.9% |
mono | 46 | 57 | 62.8 | 64.5% |
peet | 68 | 55 | 86.2 | 72.2% |
oskarish | 56 | 57 | 71 | 69.4% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Puls3 | 24 | 13 | 89.7 | 75% |
MiGHTYMAX | 23 | 16 | 100.7 | 70% |
AaroN | 17 | 17 | 95.3 | 70% |
Luzuh | 15 | 14 | 59 | 78.4% |
Jak3y | 12 | 13 | 43.1 | 81.7% |
attackiereN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
p1jo | 22 | 18 | 98.9 | 78.4% |
crank | 16 | 21 | 75.6 | 73.4% |
mono | 15 | 17 | 57.1 | 66.7% |
peet | 13 | 18 | 63.3 | 66.7% |
oskarish | 7 | 17 | 43.1 | 61.7% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Luzuh | 22 | 21 | 74 | 73.4% |
Puls3 | 21 | 20 | 68.6 | 56.7% |
MiGHTYMAX | 18 | 22 | 77.2 | 53.4% |
AaroN | 19 | 24 | 75.8 | 66.7% |
Jak3y | 18 | 20 | 61.8 | 66.7% |
attackiereN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
peet | 30 | 19 | 105.2 | 73.4% |
oskarish | 29 | 22 | 97.4 | 76.7% |
p1jo | 19 | 20 | 80.4 | 70% |
mono | 16 | 18 | 65.2 | 66.7% |
crank | 13 | 19 | 41.4 | 70% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MiGHTYMAX | 24 | 19 | 94.2 | 86.7% |
weber | 25 | 17 | 84.5 | 73.4% |
Luzuh | 20 | 21 | 72.8 | 56.7% |
Puls3 | 21 | 20 | 72.6 | 66.7% |
AaroN | 14 | 23 | 59.2 | 76.7% |
attackiereN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
peet | 25 | 18 | 90.3 | 76.7% |
oskarish | 20 | 18 | 72.7 | 70% |
p1jo | 20 | 22 | 73.5 | 73.3% |
crank | 20 | 24 | 59.9 | 63.4% |
mono | 15 | 22 | 66 | 60% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.