Формат
BO3
Место проведения
Online (Germany)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Cobblestone
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Berzerk | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dav1dK | 50 | 50 | 68.3 | 64.5% |
syken | 62 | 47 | 91 | 78.6% |
Badshah | 44 | 52 | 73.4 | 67.1% |
tahsiN | 45 | 48 | 74.9 | 67.7% |
SolEk | 25 | 52 | 54.2 | 55.1% |
PANTHERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
OKOLICIOUZ | 50 | 47 | 85.4 | 76.9% |
mantuu | 50 | 46 | 83.9 | 73.5% |
HighKitty | 53 | 45 | 72.7 | 71.5% |
DuDe | 53 | 43 | 83 | 79.3% |
Bernard | 43 | 45 | 81.3 | 78.4% |
Berzerk | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dav1dK | 23 | 11 | 90.1 | 71.9% |
syken | 20 | 13 | 91.1 | 86.2% |
Badshah | 17 | 13 | 88.6 | 78.6% |
tahsiN | 17 | 10 | 68.3 | 75.7% |
SolEk | 9 | 14 | 58 | 64.8% |
PANTHERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
OKOLICIOUZ | 15 | 15 | 75.7 | 61.9% |
mantuu | 15 | 17 | 77.3 | 72.9% |
HighKitty | 11 | 18 | 63.6 | 62.4% |
DuDe | 12 | 19 | 64.5 | 65.7% |
Bernard | 8 | 17 | 67.7 | 58.6% |
Berzerk | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
syken | 15 | 19 | 83 | 83.4% |
Badshah | 12 | 19 | 69.5 | 60% |
tahsiN | 14 | 17 | 87 | 60% |
dav1dK | 11 | 18 | 53.7 | 60% |
SolEk | 6 | 19 | 57.7 | 40% |
PANTHERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DuDe | 25 | 8 | 114.2 | 96.7% |
OKOLICIOUZ | 21 | 13 | 110.3 | 90% |
Bernard | 16 | 12 | 91.1 | 93.4% |
mantuu | 17 | 14 | 106.7 | 80% |
HighKitty | 13 | 11 | 45.8 | 66.7% |
Berzerk | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
syken | 27 | 15 | 99.1 | 66.1% |
Badshah | 15 | 20 | 62.3 | 62.8% |
tahsiN | 14 | 21 | 69.4 | 67.3% |
dav1dK | 16 | 21 | 61.1 | 61.6% |
SolEk | 10 | 19 | 46.9 | 60.6% |
PANTHERS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HighKitty | 29 | 16 | 108.7 | 85.5% |
Bernard | 19 | 16 | 85.3 | 83.4% |
mantuu | 18 | 15 | 67.9 | 67.6% |
DuDe | 16 | 16 | 70.2 | 75.5% |
OKOLICIOUZ | 14 | 19 | 70.3 | 78.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.