Формат
BO3
Место проведения
Zhuhai, Guangdong, China
Стадия
Group A
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Quantum Bellator Fire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Boombl4 | 71 | 61 | 97.9 | 66% |
jmqa | 49 | 61 | 73.6 | 67.5% |
waterfaLLZ | 65 | 54 | 73.8 | 65.1% |
Kvik | 50 | 67 | 70.4 | 67.3% |
balblna | 34 | 57 | 58.1 | 58.8% |
VG.Flash | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Summer | 73 | 51 | 100.3 | 74.8% |
Freeman | 67 | 49 | 90.5 | 80.9% |
Attacker | 58 | 53 | 73.2 | 71% |
LOVEYY | 55 | 58 | 76.7 | 68.6% |
advent | 47 | 58 | 66.7 | 72% |
Quantum Bellator Fire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Boombl4 | 49 | 41 | 102.7 | 73.7% |
jmqa | 36 | 39 | 88.1 | 69.9% |
waterfaLLZ | 42 | 35 | 65.3 | 66.1% |
Kvik | 36 | 42 | 69.6 | 69.5% |
balblna | 19 | 39 | 55.1 | 64.3% |
VG.Flash | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Summer | 43 | 32 | 84.9 | 77.2% |
Freeman | 43 | 34 | 87.4 | 79.4% |
Attacker | 40 | 36 | 76.9 | 67.8% |
LOVEYY | 35 | 41 | 76.8 | 67.9% |
advent | 35 | 39 | 70.4 | 69.8% |
Quantum Bellator Fire | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
waterfaLLZ | 23 | 19 | 82.2 | 64.2% |
Boombl4 | 22 | 20 | 93 | 58.4% |
balblna | 15 | 18 | 61.1 | 53.3% |
Kvik | 14 | 25 | 71.1 | 65% |
jmqa | 13 | 22 | 59.1 | 65% |
VG.Flash | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Summer | 30 | 19 | 115.7 | 72.5% |
Freeman | 24 | 15 | 93.5 | 82.5% |
Attacker | 18 | 17 | 69.4 | 74.2% |
LOVEYY | 20 | 17 | 76.6 | 69.2% |
advent | 12 | 19 | 63 | 74.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.