Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Все
Cobblestone
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Ghost | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Subroza | 50 | 50 | 93 | 68.6% |
seb | 36 | 48 | 63.1 | 58.3% |
MarKE | 46 | 42 | 78.2 | 69% |
vSa | 28 | 48 | 51.1 | 60.6% |
WARDELL | 39 | 44 | 65.6 | 59.6% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gMd | 43 | 43 | 76.1 | 74.3% |
vice | 52 | 40 | 85.3 | 70.6% |
SicK | 46 | 37 | 81.5 | 75% |
cadiaN | 46 | 41 | 74.2 | 71.8% |
mCe | 32 | 38 | 52 | 69.7% |
Hiko | 12 | 3 | 46.2 | 100% |
Ghost | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Subroza | 31 | 30 | 100.2 | 74% |
seb | 25 | 25 | 89.6 | 71.6% |
MarKE | 25 | 23 | 72.1 | 74.4% |
vSa | 19 | 24 | 60 | 65.4% |
WARDELL | 17 | 24 | 54.2 | 62.8% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gMd | 31 | 25 | 99.6 | 80.1% |
vice | 28 | 23 | 87.6 | 79.9% |
SicK | 22 | 22 | 70.7 | 71.6% |
cadiaN | 25 | 23 | 75.2 | 74.6% |
mCe | 19 | 25 | 56.2 | 60% |
Ghost | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Subroza | 19 | 20 | 85.8 | 63.1% |
MarKE | 21 | 19 | 84.4 | 63.6% |
WARDELL | 22 | 20 | 77.1 | 56.5% |
seb | 11 | 23 | 36.7 | 44.9% |
vSa | 9 | 24 | 42.2 | 55.9% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hiko | 12 | 3 | 46.2 | 100% |
SicK | 24 | 15 | 92.3 | 78.5% |
vice | 24 | 17 | 82.9 | 61.3% |
cadiaN | 21 | 18 | 73.2 | 69% |
mCe | 13 | 13 | 47.9 | 79.5% |
gMd | 12 | 18 | 52.7 | 68.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.