Формат
BO3
Место проведения
Sydney, Australia
Стадия
Group A lower bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Legacy OCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BL1TZ | 29 | 35 | 66 | 58.7% |
HUGH | 37 | 30 | 81.9 | 72.1% |
soju_j | 37 | 37 | 73 | 64.6% |
LONSDALE | 22 | 40 | 61.1 | 57.5% |
Lacore | 29 | 39 | 59.3 | 63.3% |
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sico | 42 | 24 | 92.6 | 78.3% |
Hatz | 52 | 30 | 100.8 | 81.7% |
Liazz | 34 | 31 | 75.9 | 74.6% |
aliStair | 29 | 34 | 64.5 | 78.8% |
emagine | 24 | 36 | 51.3 | 65.8% |
Legacy OCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BL1TZ | 22 | 17 | 84.6 | 61.7% |
HUGH | 20 | 15 | 95.7 | 73.4% |
soju_j | 16 | 17 | 66.3 | 61.7% |
LONSDALE | 10 | 19 | 63.1 | 55% |
Lacore | 9 | 19 | 36.1 | 66.7% |
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sico | 21 | 13 | 105.7 | 75% |
Hatz | 26 | 14 | 95.4 | 75% |
Liazz | 19 | 13 | 85.8 | 75% |
aliStair | 10 | 20 | 64.7 | 86.7% |
emagine | 11 | 18 | 46.2 | 61.7% |
Legacy OCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
soju_j | 21 | 20 | 79.7 | 67.5% |
HUGH | 17 | 15 | 68.1 | 70.9% |
Lacore | 20 | 20 | 82.5 | 60% |
LONSDALE | 12 | 21 | 59.2 | 60% |
BL1TZ | 7 | 18 | 47.5 | 55.8% |
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Hatz | 26 | 16 | 106.2 | 88.3% |
Sico | 21 | 11 | 79.5 | 81.7% |
aliStair | 19 | 14 | 64.3 | 70.9% |
Liazz | 15 | 18 | 66.1 | 74.2% |
emagine | 13 | 18 | 56.3 | 70% |
Последние матчи
Личные встречи
17.04.2018 | Legacy OCE | ORDER | IEM Sydney 2018 | Train | 0:0 |
17.04.2018 | Legacy OCE | ORDER | IEM Sydney 2018 | Inferno | 6:16 |
17.04.2018 | Legacy OCE | ORDER | IEM Sydney 2018 | Mirage | 11:16 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.