Формат
BO2
Место проведения
Online (Asia)
Стадия
Group A
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Signature | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CigaretteS | 52 | 25 | 114 | 82.8% |
qqGOD | 40 | 24 | 99.8 | 71.7% |
Reality | 34 | 26 | 65.9 | 69.3% |
Geniuss | 31 | 28 | 63.2 | 66.1% |
RoLEX | 31 | 28 | 93.2 | 75.8% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nin9 | 30 | 33 | 84.4 | 67.9% |
ncl | 29 | 36 | 70.8 | 64.8% |
hasteka | 29 | 42 | 64.9 | 44.2% |
maaRaa | 22 | 38 | 43 | 47.5% |
hang4u | 21 | 40 | 84.6 | 59.1% |
Signature | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CigaretteS | 32 | 16 | 114.5 | 72.2% |
qqGOD | 24 | 17 | 95.3 | 86.7% |
Reality | 19 | 18 | 71.4 | 65.2% |
Geniuss | 17 | 20 | 62.2 | 75.5% |
RoLEX | 15 | 21 | 50.2 | 55% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nin9 | 22 | 17 | 93.8 | 65.7% |
ncl | 21 | 19 | 77.7 | 69.5% |
hasteka | 21 | 25 | 76.7 | 58.4% |
maaRaa | 16 | 22 | 46.8 | 58.4% |
hang4u | 12 | 24 | 62.5 | 48.1% |
Signature | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CigaretteS | 20 | 9 | 113.5 | 93.4% |
RoLEX | 16 | 7 | 136.3 | 96.7% |
qqGOD | 16 | 7 | 104.3 | 56.7% |
Reality | 15 | 8 | 60.5 | 73.4% |
Geniuss | 14 | 8 | 64.2 | 56.7% |
The MongolZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hang4u | 9 | 16 | 106.8 | 70% |
nin9 | 8 | 16 | 75 | 70% |
hasteka | 8 | 17 | 53.1 | 30% |
ncl | 8 | 17 | 63.9 | 60% |
maaRaa | 6 | 16 | 39.3 | 36.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.