Формат
BO1
Место проведения
Online (North America)
Тип
Online
Все
Cobblestone
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cadiaN | 18 | 18 | 91.6 | 66.7% |
vice | 18 | 16 | 66.4 | 66.7% |
Hiko | 13 | 17 | 66.6 | 61.2% |
gMd | 13 | 20 | 80.8 | 57.8% |
SicK | 12 | 17 | 43.3 | 67.8% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
autimatic | 21 | 13 | 88.4 | 86.7% |
tarik | 20 | 18 | 103.5 | 76.7% |
Skadoodle | 14 | 13 | 79.5 | 91.1% |
RUSH | 19 | 15 | 76.2 | 66.7% |
FNS | 14 | 15 | 60.6 | 66.7% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cadiaN | 18 | 18 | 91.6 | 66.7% |
vice | 18 | 16 | 66.4 | 66.7% |
Hiko | 13 | 17 | 66.6 | 61.2% |
gMd | 13 | 20 | 80.8 | 57.8% |
SicK | 12 | 17 | 43.3 | 67.8% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
autimatic | 21 | 13 | 88.4 | 86.7% |
tarik | 20 | 18 | 103.5 | 76.7% |
Skadoodle | 14 | 13 | 79.5 | 91.1% |
RUSH | 19 | 15 | 76.2 | 66.7% |
FNS | 14 | 15 | 60.6 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.