Формат
BO3
Место проведения
Dallas, Texas, USA
Стадия
Group A lower bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Cache
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
NRG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Brehze | 60 | 38 | 90.4 | 80.6% |
Ethan | 61 | 38 | 105.2 | 84.3% |
CeRq | 53 | 36 | 85.7 | 80.2% |
FugLy | 39 | 44 | 61.9 | 73.9% |
daps | 38 | 38 | 70 | 86.2% |
MVP PK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XigN | 48 | 49 | 80.1 | 65.1% |
solo | 45 | 48 | 65.6 | 51.7% |
zeff | 35 | 54 | 69.3 | 62.9% |
glow | 27 | 50 | 46.5 | 45.8% |
HSK | 38 | 50 | 59.3 | 59.5% |
NRG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Brehze | 23 | 18 | 92.6 | 62.8% |
Ethan | 18 | 17 | 78.2 | 71.8% |
CeRq | 18 | 17 | 73.9 | 58.5% |
FugLy | 13 | 20 | 57.3 | 63.9% |
daps | 11 | 21 | 60.9 | 77.6% |
MVP PK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
XigN | 26 | 17 | 108.3 | 77.6% |
solo | 23 | 17 | 90.5 | 65.2% |
zeff | 16 | 15 | 73.1 | 78.8% |
glow | 15 | 18 | 66.5 | 68.5% |
HSK | 13 | 16 | 46 | 65.2% |
NRG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Brehze | 22 | 11 | 102 | 82.3% |
Ethan | 21 | 16 | 96.7 | 91.1% |
daps | 15 | 13 | 68.9 | 81.1% |
CeRq | 17 | 13 | 71 | 82.3% |
FugLy | 13 | 16 | 67.2 | 77.8% |
MVP PK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HSK | 17 | 19 | 74 | 73.4% |
XigN | 16 | 16 | 73.4 | 57.8% |
solo | 15 | 15 | 60.8 | 66.7% |
glow | 10 | 16 | 51.9 | 52.2% |
zeff | 10 | 22 | 51.1 | 70% |
NRG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ethan | 22 | 5 | 140.8 | 90% |
CeRq | 18 | 6 | 112.1 | 100% |
Brehze | 15 | 9 | 76.5 | 96.7% |
daps | 12 | 4 | 80.3 | 100% |
FugLy | 13 | 8 | 61.4 | 80% |
MVP PK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zeff | 9 | 17 | 83.7 | 40% |
XigN | 6 | 16 | 58.7 | 60% |
HSK | 8 | 15 | 57.9 | 40% |
solo | 7 | 16 | 45.5 | 23.4% |
glow | 2 | 16 | 21.1 | 16.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.