Формат
BO3
Место проведения
Dallas, Texas, USA
Стадия
Group A upper bracket final. Winner advances to semi-finals, los
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FaZe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rain | 46 | 38 | 78.4 | 67.4% |
Xizt | 40 | 44 | 88.1 | 70.8% |
NiKo | 35 | 40 | 69.9 | 75.1% |
GuardiaN | 34 | 39 | 64.1 | 68.5% |
karrigan | 27 | 39 | 57.6 | 62.9% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 54 | 34 | 95.5 | 79% |
Zeus | 34 | 37 | 77.9 | 68.5% |
Edward | 36 | 36 | 71.7 | 68.5% |
flamie | 33 | 37 | 72.4 | 70.4% |
s1mple | 43 | 38 | 76.4 | 68.5% |
FaZe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rain | 30 | 17 | 97.6 | 74.6% |
Xizt | 20 | 22 | 86.6 | 66.9% |
NiKo | 18 | 20 | 72.4 | 68% |
GuardiaN | 15 | 20 | 57.6 | 68.5% |
karrigan | 8 | 21 | 49 | 65.1% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 28 | 19 | 100.8 | 78.5% |
Zeus | 21 | 17 | 89.5 | 75.1% |
Edward | 19 | 16 | 73.6 | 68% |
flamie | 15 | 18 | 68 | 71.8% |
s1mple | 17 | 21 | 64.8 | 61.3% |
FaZe | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Xizt | 20 | 22 | 89.7 | 74.6% |
NiKo | 17 | 20 | 67.4 | 82.3% |
karrigan | 19 | 18 | 66.2 | 60.8% |
GuardiaN | 19 | 19 | 70.5 | 68.5% |
rain | 16 | 21 | 59.3 | 60.3% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 26 | 15 | 90.2 | 79.5% |
s1mple | 26 | 17 | 88.1 | 75.7% |
flamie | 18 | 19 | 76.7 | 69% |
Edward | 17 | 20 | 69.7 | 69% |
Zeus | 13 | 20 | 66.4 | 61.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.