Формат
BO3
Место проведения
Online (Europe)
Стадия
Group A winners' match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HOLLYWOOD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rommi | 64 | 51 | 85.9 | 69.9% |
DarkS1DE | 66 | 61 | 84.6 | 73.8% |
Jyo | 59 | 53 | 88.6 | 78.5% |
redhide | 50 | 53 | 57.8 | 69.1% |
1uke | 55 | 50 | 68.8 | 70.1% |
5balls | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1mpala | 57 | 55 | 71.9 | 72.4% |
voidex | 56 | 61 | 74.3 | 64.1% |
Ax1Le | 66 | 59 | 86.6 | 75.1% |
Art1st | 47 | 59 | 67.2 | 65.5% |
RuFire | 42 | 63 | 55.1 | 55.2% |
HOLLYWOOD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rommi | 33 | 25 | 111.2 | 66.7% |
DarkS1DE | 26 | 26 | 73.8 | 75% |
Jyo | 21 | 27 | 75.8 | 77.8% |
redhide | 24 | 26 | 63.7 | 61.1% |
1uke | 15 | 27 | 38.1 | 58.4% |
5balls | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1mpala | 36 | 22 | 90.6 | 75% |
voidex | 33 | 23 | 94.7 | 75% |
Ax1Le | 25 | 25 | 82.5 | 77.8% |
Art1st | 18 | 25 | 60.2 | 66.7% |
RuFire | 19 | 26 | 54.6 | 58.4% |
HOLLYWOOD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1uke | 26 | 7 | 106.8 | 86.7% |
rommi | 17 | 9 | 87.3 | 70% |
DarkS1DE | 21 | 14 | 105.2 | 76.7% |
Jyo | 14 | 9 | 77.1 | 83.4% |
redhide | 12 | 9 | 58 | 90% |
5balls | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
voidex | 16 | 17 | 81.8 | 66.7% |
Ax1Le | 13 | 19 | 81.3 | 63.4% |
Art1st | 9 | 18 | 60.6 | 56.7% |
1mpala | 8 | 18 | 57.6 | 60% |
RuFire | 2 | 19 | 32.4 | 50% |
HOLLYWOOD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jyo | 24 | 17 | 112.8 | 74.3% |
DarkS1DE | 19 | 21 | 75 | 69.7% |
1uke | 14 | 16 | 61.6 | 65.2% |
rommi | 14 | 17 | 59.2 | 73% |
redhide | 14 | 18 | 51.8 | 56.1% |
5balls | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ax1Le | 28 | 15 | 96 | 84.3% |
Art1st | 20 | 16 | 80.9 | 73% |
1mpala | 13 | 15 | 67.5 | 82.1% |
RuFire | 21 | 18 | 78.2 | 57.3% |
voidex | 7 | 21 | 46.4 | 50.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.