Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
WASD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dodz | 49 | 57 | 69.2 | 56.9% |
bitchiR | 59 | 52 | 77 | 69.7% |
sperr | 50 | 53 | 74.8 | 66.1% |
shokz | 44 | 57 | 66.8 | 61.1% |
ViztA | 54 | 53 | 75.3 | 76.7% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
niko | 77 | 48 | 94.5 | 77.5% |
es3tag | 51 | 59 | 91.2 | 73.8% |
cromen | 52 | 48 | 65.5 | 71.4% |
friberg | 46 | 52 | 70.4 | 72.7% |
MODDII | 43 | 50 | 68.5 | 72.7% |
WASD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dodz | 19 | 12 | 85.5 | 82.4% |
bitchiR | 21 | 9 | 84.7 | 82.4% |
sperr | 17 | 10 | 87.3 | 86.2% |
shokz | 19 | 12 | 100.2 | 86.7% |
ViztA | 16 | 12 | 76.3 | 75.7% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
niko | 14 | 17 | 77.1 | 58.6% |
es3tag | 12 | 19 | 72.3 | 58.6% |
cromen | 10 | 18 | 64.2 | 51.9% |
friberg | 8 | 19 | 51.6 | 55.2% |
MODDII | 9 | 19 | 57.4 | 52.4% |
WASD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ViztA | 29 | 24 | 78.8 | 77.8% |
sperr | 28 | 26 | 80.5 | 72.2% |
bitchiR | 29 | 26 | 80 | 66.7% |
Dodz | 20 | 29 | 76.8 | 58.4% |
shokz | 20 | 28 | 64.6 | 66.7% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
niko | 42 | 23 | 107.1 | 80.6% |
cromen | 27 | 23 | 71.6 | 72.3% |
friberg | 20 | 27 | 74.3 | 69.5% |
MODDII | 22 | 23 | 60.8 | 72.3% |
es3tag | 22 | 31 | 75.1 | 69.5% |
WASD | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Dodz | 10 | 16 | 45.3 | 30% |
ViztA | 9 | 17 | 70.7 | 76.7% |
bitchiR | 9 | 17 | 66.2 | 60% |
sperr | 5 | 17 | 56.6 | 40% |
shokz | 5 | 17 | 35.7 | 30% |
HEROIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
niko | 21 | 8 | 99.2 | 93.4% |
friberg | 18 | 6 | 85.4 | 93.4% |
es3tag | 17 | 9 | 126.2 | 93.4% |
cromen | 15 | 7 | 60.7 | 90% |
MODDII | 12 | 8 | 87.4 | 93.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.