Формат
BO3
Место проведения
CIS (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Все
Dust2
Cache
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
pro100 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AiyvaN | 43 | 29 | 82.7 | 70.1% |
Flarich | 53 | 29 | 100.8 | 78.9% |
def | 49 | 32 | 94.7 | 78.9% |
kenzor | 36 | 35 | 75.3 | 77.5% |
svyat | 26 | 34 | 61 | 68.8% |
Syman | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ArS | 29 | 40 | 54.8 | 65.9% |
SANJI | 32 | 42 | 71.7 | 64.1% |
spellfull | 32 | 38 | 74.9 | 67.4% |
flAme | 37 | 43 | 88.7 | 73% |
neaLaN | 28 | 44 | 75 | 64.2% |
pro100 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AiyvaN | 27 | 18 | 104.5 | 78.8% |
Flarich | 28 | 19 | 93.1 | 75.5% |
def | 26 | 20 | 90.8 | 82.7% |
kenzor | 21 | 21 | 75.5 | 76% |
svyat | 14 | 19 | 53.4 | 68.6% |
Syman | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ArS | 25 | 22 | 84.3 | 72.7% |
SANJI | 24 | 23 | 96.9 | 69.1% |
spellfull | 19 | 20 | 76.5 | 69.1% |
flAme | 18 | 25 | 67 | 66% |
neaLaN | 10 | 26 | 48.9 | 55.5% |
pro100 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Flarich | 25 | 10 | 108.6 | 82.4% |
def | 23 | 12 | 98.6 | 75.2% |
AiyvaN | 16 | 11 | 60.9 | 61.5% |
kenzor | 15 | 14 | 75.2 | 79.1% |
svyat | 12 | 15 | 68.7 | 69.1% |
Syman | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
neaLaN | 18 | 18 | 101.1 | 72.9% |
flAme | 19 | 18 | 110.5 | 80% |
spellfull | 13 | 18 | 73.3 | 65.7% |
SANJI | 8 | 19 | 46.6 | 59.1% |
ArS | 4 | 18 | 25.4 | 59.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.