Формат
BO1
Место проведения
Online (Australia)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Dark Sided | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
void | 20 | 17 | 99.4 | 58.1% |
YDNA | 13 | 18 | 74 | 58.6% |
James | 12 | 18 | 67.8 | 58.6% |
Noisia | 11 | 18 | 66 | 65.7% |
sK | 9 | 19 | 43.4 | 55.2% |
Chiefs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flickz | 28 | 13 | 130.2 | 93.4% |
Texta | 20 | 15 | 102.7 | 79.1% |
ap0c | 19 | 11 | 97 | 79.5% |
dizzyLife | 14 | 13 | 64 | 61.9% |
tucks | 9 | 13 | 44.6 | 82.9% |
Dark Sided | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
void | 20 | 17 | 99.4 | 58.1% |
YDNA | 13 | 18 | 74 | 58.6% |
James | 12 | 18 | 67.8 | 58.6% |
Noisia | 11 | 18 | 66 | 65.7% |
sK | 9 | 19 | 43.4 | 55.2% |
Chiefs | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flickz | 28 | 13 | 130.2 | 93.4% |
Texta | 20 | 15 | 102.7 | 79.1% |
ap0c | 19 | 11 | 97 | 79.5% |
dizzyLife | 14 | 13 | 64 | 61.9% |
tucks | 9 | 13 | 44.6 | 82.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.