Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Gorilla Gang | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oSee | 23 | 11 | 119.8 | 83.4% |
cam | 20 | 11 | 80.4 | 96.7% |
ryann | 16 | 12 | 80.3 | 93.4% |
vanity | 17 | 15 | 83.6 | 93.4% |
ben1337 | 14 | 14 | 105.8 | 90% |
AZIO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Champ | 14 | 19 | 72.4 | 73.4% |
shonk | 13 | 17 | 79.3 | 73.4% |
seziwana | 13 | 18 | 77.6 | 60% |
FrostayK | 12 | 17 | 57 | 63.4% |
Mauisnake | 10 | 19 | 51.6 | 46.7% |
Gorilla Gang | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oSee | 23 | 11 | 119.8 | 83.4% |
cam | 20 | 11 | 80.4 | 96.7% |
ryann | 16 | 12 | 80.3 | 93.4% |
vanity | 17 | 15 | 83.6 | 93.4% |
ben1337 | 14 | 14 | 105.8 | 90% |
AZIO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Champ | 14 | 19 | 72.4 | 73.4% |
shonk | 13 | 17 | 79.3 | 73.4% |
seziwana | 13 | 18 | 77.6 | 60% |
FrostayK | 12 | 17 | 57 | 63.4% |
Mauisnake | 10 | 19 | 51.6 | 46.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.