Матч AGO vs tomorrow
Формат
BO3
Место проведения
Kielce, Poland
Стадия
Grand final (LAN)
Тип
LAN
Выбор карт

9
:
16

22
:
19

14
:
16
Все
Cache
Train
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 AGO | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 83 | 60 | 94.4 | +76.78% | |
| 66 | 62 | 74.8 | +72.82% | |
| 69 | 70 | 77.9 | +63.8% | |
| 49 | 65 | 60.8 | +60.92% | |
| 59 | 65 | 62.4 | +69.17% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 66 | 80.4 | +71.55% | |
| 74 | 66 | 83.1 | +75.48% | |
| 57 | 69 | 75.4 | +67.3% | |
| 66 | 59 | 71.8 | +71.03% | |
| 56 | 66 | 68.2 | +70.78% | 
 AGO | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 84.3 | +71.65% | |
| 16 | 18 | 72.7 | +73.35% | |
| 17 | 23 | 73.3 | +46.65% | |
| 15 | 19 | 59.3 | +50% | |
| 9 | 18 | 44.7 | +58.35% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 105.5 | +86.65% | |
| 21 | 17 | 89.3 | +85% | |
| 18 | 16 | 76 | +83.35% | |
| 19 | 13 | 80.2 | +75% | |
| 16 | 16 | 63.2 | +71.65% | 
 AGO | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 36 | 23 | 91.5 | +78.1% | |
| 36 | 22 | 88.7 | +85.35% | |
| 32 | 27 | 76.1 | +75.85% | |
| 19 | 25 | 62.1 | +68.45% | |
| 22 | 25 | 64.7 | +66.05% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 70.1 | +70.7% | |
| 25 | 30 | 70.4 | +68.1% | |
| 25 | 25 | 64.9 | +68.1% | |
| 28 | 29 | 60.3 | +68% | |
| 17 | 32 | 61.5 | +48.55% | 
 AGO | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | 19 | 89.7 | +76.65% | |
| 28 | 20 | 110.3 | +73.35% | |
| 18 | 20 | 66.4 | +73.3% | |
| 16 | 24 | 68.9 | +66.65% | |
| 12 | 21 | 58.4 | +66.7% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 89.7 | +73.35% | |
| 22 | 21 | 88.6 | +70% | |
| 19 | 23 | 75.6 | +60% | |
| 22 | 21 | 70.5 | +70% | |
| 13 | 21 | 71.2 | +70% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.