Матч Forty Six and 2 vs Gorilla Gang
Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Forty Six and 2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 74 | +70% | |
| 10 | 17 | 47.1 | +63.35% | |
| 9 | 19 | 85.7 | +66.65% | |
| 11 | 18 | 46.5 | +43.35% | |
| 7 | 17 | 48.5 | +50% |
Gorilla Gang | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 138.7 | +86.65% | |
| 19 | 7 | 79.2 | +93.35% | |
| 20 | 10 | 109.2 | +90% | |
| 17 | 9 | 85.9 | +93.35% | |
| 11 | 12 | 49.6 | +73.35% |
Forty Six and 2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 74 | +80% | |
| 3 | 5 | 43.8 | +60% | |
| 6 | 5 | 116.4 | +80% | |
| 0 | 5 | 33 | +40% | |
| 1 | 5 | 32 | +40% |
Gorilla Gang | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 97.9 | +93.3% | |
| 16 | 5 | 111.3 | +86.7% | |
| 13 | 9 | 74.9 | +80% | |
| 13 | 6 | 86.5 | +86.7% | |
| 9 | 9 | 57.6 | +86.7% |
Forty Six and 2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 74 | +60% | |
| 7 | 12 | 50.3 | +66.7% | |
| 3 | 14 | 55 | +53.3% | |
| 11 | 13 | 60 | +46.7% | |
| 6 | 12 | 65 | +60% |
Gorilla Gang | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 179.4 | +80% | |
| 3 | 2 | 47 | +100% | |
| 7 | 1 | 143.4 | +100% | |
| 4 | 3 | 85.2 | +100% | |
| 2 | 3 | 41.6 | +60% |
Forty Six and 2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 74 | +70% | |
| 10 | 17 | 47.1 | +63.35% | |
| 9 | 19 | 85.7 | +66.65% | |
| 11 | 18 | 46.5 | +43.35% | |
| 7 | 17 | 48.5 | +50% |
Gorilla Gang | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 138.7 | +86.65% | |
| 19 | 7 | 79.2 | +93.35% | |
| 20 | 10 | 109.2 | +90% | |
| 17 | 9 | 85.9 | +93.35% | |
| 11 | 12 | 49.6 | +73.35% |
Forty Six and 2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 74 | +80% | |
| 3 | 5 | 43.8 | +60% | |
| 6 | 5 | 116.4 | +80% | |
| 0 | 5 | 33 | +40% | |
| 1 | 5 | 32 | +40% |
Gorilla Gang | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 97.9 | +93.3% | |
| 16 | 5 | 111.3 | +86.7% | |
| 13 | 9 | 74.9 | +80% | |
| 13 | 6 | 86.5 | +86.7% | |
| 9 | 9 | 57.6 | +86.7% |
Forty Six and 2 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 74 | +60% | |
| 7 | 12 | 50.3 | +66.7% | |
| 3 | 14 | 55 | +53.3% | |
| 11 | 13 | 60 | +46.7% | |
| 6 | 12 | 65 | +60% |
Gorilla Gang | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 179.4 | +80% | |
| 3 | 2 | 47 | +100% | |
| 7 | 1 | 143.4 | +100% | |
| 4 | 3 | 85.2 | +100% | |
| 2 | 3 | 41.6 | +60% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.