Формат
BO3
Место проведения
London, United Kingdom
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Train
Overpass
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
eUnited | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dazzLe | 51 | 50 | 93.7 | 70.4% |
Relyks | 44 | 57 | 67 | 72.6% |
Ace | 37 | 45 | 61.5 | 69.1% |
moose | 48 | 52 | 70.4 | 64.7% |
dapr | 36 | 53 | 61.8 | 63.3% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cadiaN | 63 | 39 | 100.6 | 70.3% |
Hiko | 53 | 38 | 76 | 74.9% |
SicK | 50 | 45 | 62.3 | 79.1% |
vice | 39 | 50 | 64.4 | 74.5% |
Rickeh | 52 | 44 | 82.1 | 84.7% |
eUnited | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dazzLe | 11 | 17 | 101 | 70% |
Relyks | 7 | 18 | 41.4 | 70% |
Ace | 9 | 17 | 69.4 | 50% |
moose | 11 | 17 | 54.4 | 46.7% |
dapr | 7 | 18 | 74.6 | 53.4% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cadiaN | 26 | 8 | 139 | 80% |
Hiko | 16 | 6 | 70.3 | 66.7% |
SicK | 19 | 9 | 70.6 | 83.4% |
vice | 14 | 10 | 70.4 | 80% |
Rickeh | 12 | 12 | 100.8 | 86.7% |
eUnited | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
moose | 21 | 15 | 101.2 | 75.6% |
dazzLe | 20 | 14 | 89.3 | 70% |
Ace | 13 | 9 | 59 | 85.6% |
dapr | 18 | 15 | 69.7 | 86.7% |
Relyks | 15 | 17 | 74.4 | 72.3% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cadiaN | 14 | 15 | 73.8 | 66.7% |
Hiko | 18 | 18 | 75 | 72.3% |
vice | 14 | 17 | 71 | 72.3% |
Rickeh | 13 | 20 | 70.6 | 77.8% |
SicK | 11 | 17 | 38.8 | 72.3% |
eUnited | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dazzLe | 20 | 19 | 90.9 | 71.3% |
Relyks | 22 | 22 | 85.2 | 75.7% |
Ace | 15 | 19 | 56 | 71.8% |
moose | 16 | 20 | 55.8 | 71.8% |
dapr | 11 | 20 | 41.3 | 49.8% |
Rogue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Rickeh | 27 | 12 | 75 | 89.5% |
Hiko | 19 | 14 | 82.8 | 85.7% |
cadiaN | 23 | 16 | 89.2 | 64.1% |
SicK | 20 | 19 | 77.4 | 81.8% |
vice | 11 | 23 | 51.9 | 71.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.