Формат
BO3
Место проведения
China (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
VG.Flash | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Freeman | 73 | 30 | 134 | 82.3% |
zhokiNg | 36 | 30 | 68 | 75.7% |
Summer | 33 | 30 | 79.5 | 75.6% |
LOVEYY | 32 | 32 | 66.2 | 67.6% |
Attacker | 25 | 37 | 57 | 71.5% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 31 | 40 | 66.4 | 54.6% |
kabal | 38 | 36 | 75.5 | 70.1% |
QKA | 35 | 41 | 76.9 | 65.7% |
xiaosaGe | 27 | 43 | 65.4 | 61.7% |
shuadapai | 27 | 39 | 57.4 | 58.1% |
VG.Flash | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Freeman | 40 | 16 | 121.8 | 78% |
zhokiNg | 19 | 16 | 77.9 | 68% |
Summer | 12 | 15 | 63.8 | 74.6% |
LOVEYY | 16 | 17 | 75.5 | 63.6% |
Attacker | 12 | 22 | 52.8 | 68% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 21 | 19 | 75.2 | 64.1% |
kabal | 18 | 19 | 76.6 | 65.1% |
QKA | 18 | 20 | 72.3 | 68% |
xiaosaGe | 15 | 20 | 69.4 | 68.5% |
shuadapai | 14 | 21 | 48.9 | 54.6% |
VG.Flash | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Freeman | 33 | 14 | 146.1 | 86.7% |
Summer | 21 | 15 | 95.3 | 76.7% |
zhokiNg | 17 | 14 | 58.1 | 83.4% |
LOVEYY | 16 | 15 | 56.8 | 71.7% |
Attacker | 13 | 15 | 61.2 | 75% |
5POWER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kabal | 20 | 17 | 74.4 | 75% |
QKA | 17 | 21 | 81.6 | 63.4% |
shuadapai | 13 | 18 | 66 | 61.7% |
dobu | 10 | 21 | 57.7 | 45% |
xiaosaGe | 12 | 23 | 61.4 | 55% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.