Формат
BO3
Место проведения
Valencia, Spain
Стадия
Group elimination match (LAN)
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Movistar Riders Blue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
exerz | 44 | 48 | 87.5 | 73.9% |
loco | 31 | 44 | 72.4 | 66.7% |
rAmbi | 33 | 45 | 68.7 | 63.9% |
deLonge | 28 | 43 | 63.7 | 71.1% |
cloud | 38 | 45 | 66.4 | 63.1% |
MAD Lions | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DeathZz | 57 | 32 | 109.8 | 82.2% |
oW^ | 43 | 34 | 78.9 | 83.9% |
Zorrele | 50 | 33 | 85.3 | 94.4% |
TorPe | 39 | 36 | 78.7 | 69.2% |
Vasili | 36 | 39 | 69.1 | 79.2% |
Movistar Riders Blue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
exerz | 36 | 29 | 103.8 | 77.8% |
loco | 24 | 25 | 76.6 | 66.7% |
rAmbi | 20 | 27 | 66 | 77.8% |
deLonge | 18 | 26 | 58.8 | 72.3% |
cloud | 22 | 28 | 61.1 | 52.8% |
MAD Lions | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DeathZz | 37 | 22 | 97.4 | 77.8% |
oW^ | 26 | 23 | 80.8 | 77.8% |
Zorrele | 25 | 24 | 67.9 | 88.9% |
TorPe | 25 | 25 | 82 | 75% |
Vasili | 22 | 26 | 69.6 | 75% |
Movistar Riders Blue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cloud | 16 | 17 | 71.7 | 73.4% |
deLonge | 10 | 17 | 68.6 | 70% |
rAmbi | 13 | 18 | 71.4 | 50% |
loco | 7 | 19 | 68.3 | 66.7% |
exerz | 8 | 19 | 71.2 | 70% |
MAD Lions | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Zorrele | 25 | 9 | 102.7 | 100% |
DeathZz | 20 | 10 | 122.3 | 86.7% |
oW^ | 17 | 11 | 77.1 | 90% |
TorPe | 14 | 11 | 75.5 | 63.4% |
Vasili | 14 | 13 | 68.6 | 83.4% |
Последние матчи
Movistar Riders Blue
Все матчиDragons
BO1
0:1
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.