Формат
BO1
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Group B Round 2
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1962 | 25 | 20 | 103.8 | 79.1% |
tutehen | 21 | 19 | 75.3 | 86% |
nbl | 19 | 16 | 70.7 | 72.9% |
reversive | 18 | 15 | 71.6 | 75.7% |
Noktse | 10 | 16 | 45.2 | 65.5% |
Virtue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
destiny | 20 | 17 | 77.1 | 79.1% |
tatazin | 19 | 15 | 77.4 | 72.2% |
KHTEX | 16 | 19 | 66.7 | 69.1% |
land1n | 18 | 19 | 54.4 | 72.4% |
PKL | 13 | 23 | 55.3 | 62.2% |
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1962 | 25 | 20 | 103.8 | 79.1% |
tutehen | 21 | 19 | 75.3 | 86% |
nbl | 19 | 16 | 70.7 | 72.9% |
reversive | 18 | 15 | 71.6 | 75.7% |
Noktse | 10 | 16 | 45.2 | 65.5% |
Virtue | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
destiny | 20 | 17 | 77.1 | 79.1% |
tatazin | 19 | 15 | 77.4 | 72.2% |
KHTEX | 16 | 19 | 66.7 | 69.1% |
land1n | 18 | 19 | 54.4 | 72.4% |
PKL | 13 | 23 | 55.3 | 62.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.