Формат
BO1
Место проведения
Australia (Online)
Стадия
Group B
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Ground Zero | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Xtinct | 23 | 16 | 106.1 | 67.8% |
InJect | 19 | 12 | 82.2 | 90% |
NikkeZ | 21 | 14 | 114.4 | 73.4% |
waffe | 22 | 13 | 76.4 | 75.6% |
kyoto | 6 | 3 | 35 | 100% |
PeetyG | 7 | 10 | 32.6 | 90% |
Dynasty | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jayzw0w | 20 | 20 | 85.8 | 68.9% |
jtr | 12 | 16 | 61.8 | 68.9% |
samway | 14 | 19 | 55.7 | 57.8% |
SenpaiMadara | 11 | 22 | 65 | 48.9% |
Rackem | 10 | 21 | 51.6 | 62.2% |
Ground Zero | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Xtinct | 23 | 16 | 106.1 | 67.8% |
InJect | 19 | 12 | 82.2 | 90% |
NikkeZ | 21 | 14 | 114.4 | 73.4% |
waffe | 22 | 13 | 76.4 | 75.6% |
kyoto | 6 | 3 | 35 | 100% |
PeetyG | 7 | 10 | 32.6 | 90% |
Dynasty | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
jayzw0w | 20 | 20 | 85.8 | 68.9% |
jtr | 12 | 16 | 61.8 | 68.9% |
samway | 14 | 19 | 55.7 | 57.8% |
SenpaiMadara | 11 | 22 | 65 | 48.9% |
Rackem | 10 | 21 | 51.6 | 62.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.